Números de La Primitiva, Año 2022 | |||||||||||
SEMANA | SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | COMPL. | REINT. | JOKER | |||||
52 | 2022/001 | 1-ene | 8 | 13 | 17 | 25 | 44 | 46 | 3 | 8 | 7030161 |
1 | 2022/002 | 6-ene | 11 | 18 | 34 | 40 | 47 | 48 | 49 | 7 | 2328360 |
2022/003 | 8-ene | 1 | 11 | 12 | 21 | 29 | 36 | 24 | 5 | 9743866 | |
2 | 2022/004 | 13-ene | 12 | 16 | 17 | 18 | 40 | 45 | 10 | 4 | 2347065 |
2022/005 | 15-ene | 4 | 5 | 13 | 19 | 25 | 27 | 23 | 9 | 4175532 | |
3 | 2022/006 | 20-ene | 3 | 11 | 17 | 18 | 39 | 46 | 41 | 6 | 9566016 |
2022/007 | 22-ene | 6 | 18 | 27 | 28 | 32 | 33 | 46 | 1 | 3021367 | |
4 | 2022/008 | 27-ene | 5 | 9 | 25 | 31 | 33 | 49 | 40 | 4 | 4718887 |
2022/009 | 29-ene | 4 | 7 | 11 | 31 | 32 | 49 | 21 | 3 | 3616169 | |
5 | 2022/010 | 3-feb | 11 | 15 | 17 | 22 | 27 | 37 | 49 | 5 | 0079196 |
2022/011 | 5-feb | 21 | 23 | 36 | 37 | 40 | 46 | 15 | 0 | 9769343 | |
6 | 2022/012 | 10-feb | 5 | 6 | 11 | 19 | 34 | 44 | 2 | 1 | 3760573 |
2022/013 | 12-feb | 2 | 18 | 31 | 40 | 43 | 45 | 16 | 1 | 6629038 | |
7 | 2022/014 | 17-feb | 4 | 5 | 13 | 16 | 26 | 29 | 22 | 0 | 5486201 |
2022/015 | 19-feb | 3 | 9 | 22 | 29 | 33 | 34 | 35 | 3 | 3799484 | |
8 | 2022/016 | 24-feb | 9 | 24 | 39 | 40 | 41 | 47 | 17 | 9 | 8125234 |
2022/017 | 26-feb | 3 | 15 | 32 | 38 | 40 | 42 | 9 | 3 | 5986095 | |
9 | 2022/018 | 3-mar | 3 | 10 | 15 | 20 | 22 | 48 | 25 | 7 | 5211234 |
2022/019 | 5-mar | 10 | 12 | 14 | 19 | 23 | 46 | 27 | 4 | 6924734 | |
10 | 2022/020 | 10-mar | 9 | 23 | 25 | 31 | 45 | 48 | 42 | 9 | 9602656 |
2022/021 | 12-mar | 2 | 12 | 14 | 22 | 30 | 41 | 40 | 8 | 3702757 | |
11 | 2022/022 | 17-mar | 4 | 13 | 19 | 22 | 30 | 47 | 18 | 8 | 2107265 |
2022/023 | 19-mar | 4 | 9 | 10 | 15 | 16 | 40 | 33 | 2 | 2145137 | |
12 | 2022/024 | 24-mar | 4 | 13 | 18 | 22 | 36 | 46 | 16 | 2 | 4002778 |
2022/025 | 26-mar | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 49 | 3 | 0954121 | |
13 | 2022/026 | 31-mar | 1 | 7 | 8 | 26 | 39 | 46 | 33 | 4 | 7862964 |
2022/027 | 2-abr | 8 | 11 | 19 | 28 | 29 | 38 | 12 | 5 | 1507226 | |
14 | 2022/028 | 7-abr | 10 | 20 | 26 | 39 | 44 | 48 | 2 | 4 | 6195263 |
2022/029 | 9-abr | 11 | 17 | 21 | 23 | 29 | 35 | 41 | 6 | 0080004 | |
15 | 2022/030 | 14-abr | 1 | 18 | 29 | 40 | 41 | 48 | 8 | 0 | 8262079 |
2022/031 | 16-abr | 9 | 10 | 19 | 27 | 45 | 46 | 28 | 1 | 7157492 | |
16 | 2022/032 | 21-abr | 1 | 2 | 9 | 11 | 27 | 41 | 26 | 4 | 8682559 |
2022/033 | 23-abr | 1 | 7 | 14 | 29 | 32 | 44 | 8 | 0 | 1199783 | |
17 | 2022/034 | 28-abr | 18 | 20 | 28 | 32 | 37 | 47 | 31 | 1 | 6141200 |
2022/035 | 30-abr | 2 | 12 | 32 | 46 | 48 | 49 | 38 | 7 | 4904118 | |
18 | 2022/036 | 5-may | 3 | 8 | 21 | 22 | 26 | 40 | 37 | 1 | 9475647 |
2022/037 | 7-may | 8 | 16 | 18 | 21 | 23 | 41 | 43 | 9 | 9756552 | |
19 | 2022/038 | 12-may | 1 | 8 | 38 | 39 | 45 | 48 | 34 | 5 | 6689347 |
2022/039 | 14-may | 16 | 23 | 29 | 33 | 38 | 47 | 27 | 5 | 4761372 | |
20 | 2022/040 | 19-may | 6 | 25 | 32 | 38 | 43 | 47 | 19 | 5 | 2783475 |
2022/041 | 21-may | 2 | 8 | 18 | 35 | 48 | 49 | 3 | 0 | 2964997 | |
21 | 2022/042 | 26-may | 2 | 18 | 30 | 31 | 34 | 43 | 26 | 2 | 1103050 |
2022/043 | 28-may | 7 | 20 | 30 | 34 | 45 | 48 | 1 | 5 | 8101152 | |
22 | 2022/044 | 2-jun | 1 | 10 | 19 | 21 | 24 | 32 | 43 | 8 | 0096499 |
2022/045 | 4-jun | 2 | 6 | 26 | 35 | 38 | 46 | 16 | 3 | 0212151 | |
23 | 2022/046 | 9-jun | 1 | 17 | 22 | 31 | 38 | 45 | 29 | 4 | 4869755 |
2022/047 | 11-jun | 2 | 21 | 22 | 28 | 45 | 46 | 41 | 7 | 3918517 | |
24 | 2022/048 | 16-jun | 5 | 11 | 23 | 25 | 29 | 46 | 47 | 8 | 2925402 |
2022/049 | 18-jun | 18 | 26 | 30 | 33 | 39 | 41 | 13 | 9 | 0243217 | |
25 | 2022/050 | 23-jun | 1 | 13 | 23 | 29 | 37 | 47 | 16 | 6 | 3003553 |
2022/051 | 25-jun | 2 | 4 | 12 | 21 | 40 | 45 | 46 | 3 | 4976526 | |
26 | 2022/052 | 30-jun | 12 | 21 | 23 | 30 | 40 | 49 | 25 | 8 | 5504693 |
2022/053 | 2-jul | 6 | 27 | 28 | 32 | 38 | 45 | 44 | 4 | 3050571 | |
27 | 2022/054 | 7-jul | |||||||||
2022/055 | 9-jul | ||||||||||
28 | 2022/056 | 14-jul | |||||||||
2022/057 | 16-jul | ||||||||||
29 | 2022/058 | 21-jul | |||||||||
2022/059 | 23-jul | ||||||||||
30 | 2022/060 | 28-jul | |||||||||
2022/061 | 30-jul | ||||||||||
31 | 2022/062 | 4-ago | |||||||||
2022/063 | 6-ago | ||||||||||
32 | 2022/064 | 11-ago | |||||||||
2022/065 | 13-ago | ||||||||||
33 | 2022/066 | 18-ago | |||||||||
2022/067 | 20-ago | ||||||||||
34 | 2022/068 | 25-ago | |||||||||
2022/069 | 27-ago | ||||||||||
35 | 2022/070 | 1-sep | |||||||||
2022/071 | 3-sep | ||||||||||
36 | 2022/072 | 8-sep | |||||||||
2022/073 | 10-sep | ||||||||||
37 | 2022/074 | 15-sep | |||||||||
2022/075 | 17-sep | ||||||||||
38 | 2022/076 | 22-sep | |||||||||
2022/077 | 24-sep | ||||||||||
39 | 2022/078 | 29-sep | |||||||||
2022/079 | 1-oct | ||||||||||
40 | 2022/080 | 6-oct | |||||||||
2022/081 | 8-oct | ||||||||||
41 | 2022/082 | 13-oct | |||||||||
2022/083 | 15-oct | ||||||||||
42 | 2022/084 | 20-oct | |||||||||
2022/085 | 22-oct | ||||||||||
43 | 2022/086 | 27-oct | |||||||||
2022/087 | 29-oct | ||||||||||
44 | 2022/088 | 3-nov | |||||||||
2022/089 | 5-nov | ||||||||||
45 | 2022/090 | 10-nov | |||||||||
2022/091 | 12-nov | ||||||||||
46 | 2022/092 | 17-nov | |||||||||
2022/093 | 19-nov | ||||||||||
47 | 2022/094 | 24-nov | |||||||||
2022/095 | 26-nov | ||||||||||
48 | 2022/096 | 1-dic | |||||||||
2022/097 | 3-dic | ||||||||||
49 | 2022/098 | 8-dic | |||||||||
2022/099 | 10-dic | ||||||||||
50 | 2022/100 | 15-dic | |||||||||
2022/101 | 17-dic | ||||||||||
51 | 2022/102 | 22-dic | |||||||||
2022/103 | 24-dic | ||||||||||
52 | 2022/104 | 29-dic | |||||||||
2022/105 | 31-dic |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.