Resultados de La Primitiva 2023

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2023.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 2023.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números de La Primitiva, Año 2023
SEMANA SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA COMPL. REINT. JOKER
1 2023/001 2-ene 23 25 27 42 44 46 1 7 3120481
2023/002 5-ene 11 20 30 32 37 42 44 7 4205179
2023/003 7-ene 5 8 21 24 32 38 18 6 8154819
2 2023/004 9-ene 15 16 24 25 33 34 47 7 3308096
2023/005 12-ene 1 13 19 24 43 46 20 2 2367527
2023/006 14-ene 2 15 24 34 36 43 12 4 1531059
3 2023/007 16-ene 12 25 26 30 35 47 38 4 5768915
2023/008 19-ene 15 23 27 36 39 48 4 2 4646993
2023/009 21-ene 7 10 35 37 47 49 14 5 1181963
4 2023/010 23-ene 8 9 17 20 33 37 26 2 8283395
2023/011 26-ene 13 19 31 35 39 45 37 6 4305626
2023/012 28-ene 1 3 8 11 29 37 47 6 7842042
5 2023/013 30-ene 2 4 14 21 32 34 6 0 9998714
2023/014 2-feb 2 8 10 18 20 33 41 8 1050185
2023/015 4-feb 6 12 29 33 34 36 24 5 3578333
6 2023/016 6-feb 5 18 20 25 26 29 21 4 0409548
2023/017 9-feb 6 16 24 28 32 46 17 9 5587521
2023/018 11-feb 8 15 26 29 33 37 47 9 2953875
7 2023/019 13-feb 5 8 11 19 36 49 31 7 3658290
2023/020 16-feb 2 24 25 32 33 40 34 5 4836847
2023/021 18-feb 9 21 30 34 41 43 17 8 9861267
8 2023/022 20-feb 3 13 22 29 38 42 36 3 8487673
2023/023 23-feb 1 7 11 15 26 37 5 9 3283548
2023/024 25-feb 13 19 20 22 24 45 27 7 8895180
9 2023/025 27-feb 2 10 19 28 37 38 9 8 4713688
2023/026 2-mar 16 17 23 37 44 48 26 6 4303299
2023/027 4-mar 6 8 17 24 28 48 13 0 3413932
10 2023/028 6-mar 1 6 16 18 21 43 34 8 1593820
2023/029 9-mar 3 18 31 35 41 49 45 0 8657356
2023/030 11-mar 3 16 19 23 37 44 32 0 7783281
11 2023/031 13-mar 11 15 31 33 36 37 23 9 1904188
2023/032 16-mar 14 23 28 40 42 45 35 5 6688347
2023/033 18-mar 2 21 23 28 34 45 13 9 8806605
12 2023/034 20-mar 21 24 27 37 41 42 23 6 5062543
2023/035 23-mar 1 12 22 25 36 49 45 9 3860444
2023/036 25-mar 5 9 21 36 41 46 26 5 0683239
13 2023/037 27-mar 2 6 20 31 44 49 23 3 3660467
2023/038 30-mar 3 9 12 14 26 45 17 1 2368929
2023/039 1-abr 9 13 18 27 39 40 26 3 2025475
14 2023/040 3-abr 5 12 15 24 28 29 48 1 2334410
2023/041 6-abr 9 11 15 22 39 43 34 9 3580032
2023/042 8-abr 19 23 30 37 42 47 9 7 3977374
15 2023/043 10-abr 1 13 25 34 37 41 15 1 1321240
2023/044 13-abr 9 23 24 26 36 42 34 3 9385339
2023/045 15-abr 3 9 19 20 22 46 40 5 4002639
16 2023/046 17-abr 1 7 11 21 26 43 23 6 1716021
2023/047 20-abr 8 13 17 26 29 48 20 2 2152086
2023/048 22-abr 1 4 7 8 43 44 14 3 6702854
17 2023/049 24-abr 1 10 11 15 30 42 3 9 7592226
2023/050 27-abr 4 7 8 46 47 48 3 5 6558547
2023/051 29-abr 13 14 27 31 46 48 25 5 4143385
18 2023/052 1-may 6 31 34 39 40 41 11 7 1073729
2023/053 4-may 1 2 14 20 21 41 5 8 3816222
2023/054 6-may 4 16 17 28 37 44 23 9 4989788
19 2023/055 8-may 3 13 17 24 28 45 25 5 0669655
2023/056 11-may 14 24 34 38 42 45 44 2 2391174
2023/057 13-may 1 24 33 37 47 48 35 4 1292875
20 2023/058 15-may 3 6 16 25 34 42 23 4 3896591
2023/059 18-may 3 8 9 18 46 49 43 8 1781012
2023/060 20-may 15 25 28 33 38 47 41 9 7477981
21 2023/061 22-may 1 5 14 23 30 41 16 9 0958654
2023/062 25-may 5 9 10 11 16 48 27 9 5595363
2023/063 27-may 2 17 18 24 25 46 4 4 5421783
22 2023/064 29-may 1 10 13 26 33 43 22 5 8196804
2023/065 1-jun 10 20 21 30 38 41 8 1 5975511
2023/066 3-jun 19 27 28 30 31 36 6 0 9196102
23 2023/067 5-jun 9 18 20 23 38 49 21 2 1027445
2023/068 8-jun 1 9 15 17 39 42 11 8 1501202
2023/069 10-jun 1 10 14 18 38 44 29 5 0346528
24 2023/070 12-jun 15 17 32 33 44 45 34 7 7713958
2023/071 15-jun 7 16 20 43 48 49 17 2 3052797
2023/072 17-jun 12 28 37 38 40 49 5 9 5328765
25 2023/073 19-jun 1 12 20 28 29 35 18 5 4837440
2023/074 22-jun 1 8 9 24 29 32 12 1 9550450
2023/075 24-jun 3 7 10 28 39 48 49 2 4003524
26 2023/076 26-jun 3 5 18 32 34 36 4 2 6306853
2023/077 29-jun 5 32 35 41 42 45 26 7 0219571
2023/078 1-jul 11 13 27 33 40 48 18 3 8420046
27 2023/079 3-jul 8 16 20 39 45 46 12 5 0568991
2023/080 6-jul 17 19 33 34 37 43 45 7 3588849
2023/081 8-jul 1 16 20 21 23 26 7 2 3824206
28 2023/082 10-jul 11 16 26 30 43 44 10 6 1655955
2023/083 13-jul 1 7 17 33 38 40 41 6 9048037
2023/084 15-jul 5 11 16 35 37 43 13 5 4184805
29 2023/085 17-jul 2 14 32 33 35 46 20 3 9789716
2023/086 20-jul 11 15 27 30 40 47 9 5 9150013
2023/087 22-jul 2 6 11 19 22 33 31 6 1751217
30 2023/088 24-jul 5 13 15 23 29 35 14 2 0489771
2023/089 27-jul 4 10 20 24 42 48 11 1 1262605
2023/090 29-jul 16 23 26 33 40 41 2 5 4391383
31 2023/091 31-jul 1 10 17 25 26 41 22 5 1530903
2023/092 3-ago 3 8 12 13 29 31 25 6 8153975
2023/093 5-ago 4 5 8 11 20 40 31 5 9066841
32 2023/094 7-ago 16 25 26 31 45 47 48 1 8983203
2023/095 10-ago 10 17 20 25 28 42 6 8 8882765
2023/096 12-ago 12 13 15 28 40 42 47 0 8649314
33 2023/097 14-ago 11 20 33 38 44 48 15 3 1138975
2023/098 17-ago 2 8 11 12 16 18 6 0 4963879
2023/099 19-ago 2 3 12 26 31 42 43 9 3096266
34 2023/100 21-ago 11 15 17 20 37 46 6 3 0969444
2023/101 24-ago 13 18 38 39 42 46 26 7 3524563
2023/102 26-ago 7 10 21 28 30 33 5 7 1154614
35 2023/103 28-ago 3 22 42 43 46 48 38 4 0387398
2023/104 31-ago 12 17 28 32 41 45 23 4 7983273
2023/105 2-sep 19 25 30 39 42 44 18 7 3895540
36 2023/106 4-sep 19 23 28 37 41 46 24 8 5835072
2023/107 7-sep 1 15 24 27 30 40 46 9 8744721
2023/108 9-sep 8 11 13 20 27 42 25 8 6756009
37 2023/109 11-sep 3 5 25 39 43 44 16 8 0508969
2023/110 14-sep 16 24 33 36 44 46 21 3 8831810
2023/111 16-sep 5 10 12 13 32 33 26 7 1188892
38 2023/112 18-sep 2 7 10 20 31 40 42 7 3397836
2023/113 21-sep 9 16 17 22 39 42 8 8 8862930
2023/114 23-sep 20 21 26 37 42 49 7 7 8882389
39 2023/115 25-sep 5 10 16 30 33 38 32 3 7407555
2023/116 28-sep 1 14 23 32 39 47 4 7 7066931
2023/117 30-sep 5 6 11 12 14 41 20 2 6102258
40 2023/118 2-oct 2 3 7 21 34 39 35 4 6579999
2023/119 5-oct 4 6 14 35 40 45 11 2 5828177
2023/120 7-oct 9 17 24 30 38 45 39 4 5335989
41 2023/121 9-oct 5 7 11 28 36 39 44 8 0864538
2023/122 12-oct 1 3 22 24 31 44 39 3 0037072
2023/123 14-oct 4 6 19 20 40 48 18 6 5530498
42 2023/124 16-oct 4 5 8 10 27 36 14 6 7858140
2023/125 19-oct 1 5 8 15 28 33 46 8 0151667
2023/126 21-oct 6 20 22 35 47 48 49 0 5963086
43 2023/127 23-oct 6 15 17 32 33 49 13 8 9244617
2023/128 26-oct 12 13 21 32 38 46 5 4 8157186
2023/129 28-oct 5 9 20 35 43 45 17 2 0039563
44 2023/130 30-oct 7 18 21 40 45 49 41 2 9617220
2023/131 2-nov 2 14 28 33 36 47 41 8 6247750
2023/132 4-nov 7 13 14 27 40 49 32 8 1946304
45 2023/133 6-nov 4 23 26 31 35 47 21 3 1377632
2023/134 9-nov 27 31 32 38 39 45 30 0 3752520
2023/135 11-nov 3 7 15 32 43 49 41 4 9019945
46 2023/136 13-nov 5 12 15 36 41 43 33 3 0783781
2023/137 16-nov 5 10 23 26 33 40 8 3 8047502
2023/138 18-nov 7 8 14 18 36 43 33 9 9546992
47 2023/139 20-nov 11 17 32 34 37 43 48 7 1051873
2023/140 23-nov 9 14 19 20 27 38 28 8 2585078
2023/141 25-nov 1 5 12 14 40 41 20 2 3124031
48 2023/142 27-nov 1 15 24 30 38 49 37 4 5213901
2023/143 30-nov 6 7 37 41 43 46 11 9 1811105
2023/144 2-dic 12 17 20 33 35 49 22 0 5337657
49 2023/145 4-dic 7 11 18 24 44 49 16 1 9020505
2023/146 7-dic 1 3 21 22 27 29 14 3 5164996
2023/147 9-dic 5 8 20 21 23 24 18 7 8786186
50 2023/148 11-dic 5 11 17 25 34 39 38 2 2487624
2023/149 14-dic 2 27 28 34 45 47 9 6 3415111
2023/150 16-dic 12 14 18 19 36 40 25 9 8144729
51 2023/151 18-dic 1 9 32 40 45 46 5 2 0402858
2023/152 21-dic 11 15 29 43 46 48 25 3 7977776
2023/153 23-dic 1 6 9 21 29 32 19 6 2903980
52 2023/154 25-dic 12 13 22 31 33 44 1 7 9309505
2023/155 28-dic 3 11 23 45 47 48 19 1 6750664
2023/156 30-dic 14 31 34 36 38 48 35 5 2940072

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter