Números de La Primitiva, Año 2021 | |||||||||||
SEMANA | SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | COMPL. | REINT. | JOKER | |||||
53 | 2021/001 | 2-ene | 6 | 13 | 19 | 37 | 38 | 43 | 15 | 9 | 8180708 |
1 | 2021/002 | 7-ene | 18 | 24 | 32 | 33 | 35 | 46 | 19 | 3 | 1016895 |
2021/003 | 9-ene | 8 | 13 | 19 | 25 | 29 | 38 | 32 | 2 | 0151226 | |
2 | 2021/004 | 14-ene | 10 | 12 | 14 | 39 | 41 | 45 | 6 | 3 | 5378943 |
2021/005 | 16-ene | 1 | 28 | 30 | 34 | 48 | 49 | 42 | 0 | 7002402 | |
3 | 2021/006 | 21-ene | 8 | 14 | 31 | 42 | 43 | 44 | 20 | 4 | 8514098 |
2021/007 | 23-ene | ||||||||||
4 | 2021/008 | 28-ene | |||||||||
2021/009 | 30-ene | ||||||||||
5 | 2021/010 | 4-feb | |||||||||
2021/011 | 6-feb | ||||||||||
6 | 2021/012 | 11-feb | |||||||||
2021/013 | 13-feb | ||||||||||
7 | 2021/014 | 18-feb | |||||||||
2021/015 | 20-feb | ||||||||||
8 | 2021/016 | 25-feb | |||||||||
2021/017 | 27-feb | ||||||||||
9 | 2021/018 | 4-mar | |||||||||
2021/019 | 6-mar | ||||||||||
10 | 2021/020 | 11-mar | |||||||||
2021/021 | 13-mar | ||||||||||
11 | 2021/022 | 18-mar | |||||||||
2021/023 | 20-mar | ||||||||||
12 | 2021/024 | 25-mar | |||||||||
2021/025 | 27-mar | ||||||||||
13 | 2021/026 | 1-abr | |||||||||
2021/027 | 3-abr | ||||||||||
14 | 2021/028 | 8-abr | |||||||||
2021/029 | 10-abr | ||||||||||
15 | 2021/030 | 15-abr | |||||||||
2021/031 | 17-abr | ||||||||||
16 | 2021/032 | 22-abr | |||||||||
2021/033 | 24-abr | ||||||||||
17 | 2021/034 | 29-abr | |||||||||
2021/035 | 1-may | ||||||||||
18 | 2021/036 | 6-may | |||||||||
2021/037 | 8-may | ||||||||||
19 | 2021/038 | 13-may | |||||||||
2021/039 | 15-may | ||||||||||
20 | 2021/040 | 20-may | |||||||||
2021/041 | 22-may | ||||||||||
21 | 2021/042 | 27-may | |||||||||
2021/043 | 29-may | ||||||||||
22 | 2021/044 | 3-jun | |||||||||
2021/045 | 5-jun | ||||||||||
23 | 2021/046 | 10-jun | |||||||||
2021/047 | 12-jun | ||||||||||
24 | 2021/048 | 17-jun | |||||||||
2021/049 | 19-jun | ||||||||||
25 | 2021/050 | 24-jun | |||||||||
2021/051 | 26-jun | ||||||||||
26 | 2021/052 | 1-jul | |||||||||
2021/053 | 3-jul | ||||||||||
27 | 2021/054 | 8-jul | |||||||||
2021/055 | 10-jul | ||||||||||
28 | 2021/056 | 15-jul | |||||||||
2021/057 | 17-jul | ||||||||||
29 | 2021/058 | 22-jul | |||||||||
2021/059 | 24-jul | ||||||||||
30 | 2021/060 | 29-jul | |||||||||
2021/061 | 31-jul | ||||||||||
31 | 2021/062 | 5-ago | |||||||||
2021/063 | 7-ago | ||||||||||
32 | 2021/064 | 12-ago | |||||||||
2021/065 | 14-ago | ||||||||||
33 | 2021/066 | 19-ago | |||||||||
2021/067 | 21-ago | ||||||||||
34 | 2021/068 | 26-ago | |||||||||
2021/069 | 28-ago | ||||||||||
35 | 2021/070 | 2-sep | |||||||||
2021/071 | 4-sep | ||||||||||
36 | 2021/072 | 9-sep | |||||||||
2021/073 | 11-sep | ||||||||||
37 | 2021/074 | 16-sep | |||||||||
2021/075 | 18-sep | ||||||||||
38 | 2021/076 | 23-sep | |||||||||
2021/077 | 25-sep | ||||||||||
39 | 2021/078 | 30-sep | |||||||||
2021/079 | 2-oct | ||||||||||
40 | 2021/080 | 7-oct | |||||||||
2021/081 | 9-oct | ||||||||||
41 | 2021/082 | 14-oct | |||||||||
2021/083 | 16-oct | ||||||||||
42 | 2021/084 | 21-oct | |||||||||
2021/085 | 23-oct | ||||||||||
43 | 2021/086 | 28-oct | |||||||||
2021/087 | 30-oct | ||||||||||
44 | 2021/088 | 4-nov | |||||||||
2021/089 | 6-nov | ||||||||||
45 | 2021/090 | 11-nov | |||||||||
2021/091 | 13-nov | ||||||||||
46 | 2021/092 | 18-nov | |||||||||
2021/093 | 20-nov | ||||||||||
47 | 2021/094 | 25-nov | |||||||||
2021/095 | 27-nov | ||||||||||
48 | 2021/096 | 2-dic | |||||||||
2021/097 | 4-dic | ||||||||||
49 | 2021/098 | 9-dic | |||||||||
2021/099 | 11-dic | ||||||||||
50 | 2021/100 | 16-dic | |||||||||
2021/101 | 18-dic | ||||||||||
51 | 2021/102 | 23-dic | |||||||||
2021/103 | 25-dic | ||||||||||
52 | 2021/104 | 30-dic | |||||||||
2022/001 | 1-ene |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.