Resultados de La Primitiva 2002

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2002.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 2002.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números de La Primitiva, Año 2002
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 03/01/2002 2 3 28 27 42 10 36 7
2 10/01/2002 16 14 15 26 30 25 21 6
3 17/01/2002 44 11 4 37 21 27 49 1
4 24/01/2002 31 8 22 26 15 36 10 6
5 31/01/2002 42 3 10 36 30 37 41 7
6 07/02/2002 35 48 24 49 17 29 22 0
7 14/02/2002 7 48 29 25 15 18 19 6
8 21/02/2002 45 5 11 16 8 37 12 3
9 28/02/2002 27 2 17 22 30 6 11 9
10 07/03/2002 35 30 38 18 4 21 49 4
11 14/03/2002 24 35 28 18 41 6 30 0
12 21/03/2002 9 39 46 33 13 18 29 9
13 28/03/2002 29 4 8 10 14 31 15 4
14 04/04/2002 16 25 10 26 19 14 40 6
15 11/04/2002 8 5 6 32 24 3 2 5
16 18/04/2002 35 46 36 41 25 43 37 6
17 25/04/2002 39 11 40 12 47 14 45 5
18 02/05/2002 2 4 21 33 6 14 1 8
19 09/05/2002 37 42 5 6 12 28 16 0
20 16/05/2002 33 32 30 3 26 23 37 1
21 23/05/2002 12 33 43 29 1 35 19 9
22 30/05/2002 13 29 46 42 45 40 28 4
23 06/06/2002 28 48 12 37 27 41 23 0
24 13/06/2002 4 3 31 45 32 39 25 9
25 20/06/2002 37 42 7 31 45 8 36 7
26 27/06/2002 46 23 19 38 8 30 33 4
27 04/07/2002 26 49 9 39 31 45 30 7
28 11/07/2002 40 18 5 38 39 7 28 9
29 18/07/2002 42 24 5 28 41 8 46 6
30 25/07/2002 10 34 3 5 19 45 28 4
31 01/08/2002 8 22 45 41 25 36 21 1
32 08/08/2002 6 5 15 22 49 32 12 1
33 15/08/2002 18 48 32 22 28 40 27 2
34 22/08/2002 24 32 26 21 13 34 7 2
35 29/08/2002 30 17 32 11 48 24 46 3
36 05/09/2002 19 6 28 11 36 26 45 6
37 12/09/2002 9 12 6 5 8 31 11 8
38 19/09/2002 1 29 12 6 45 2 4 7
39 26/09/2002 3 18 23 47 19 41 43 6
40 03/10/2002 18 20 48 42 46 13 33 4
41 10/10/2002 39 8 42 36 49 3 40 5
42 17/10/2002 35 18 8 41 16 15 44 4
43 24/10/2002 22 16 30 29 40 2 9 0
44 31/10/2002 26 11 16 46 48 24 20 2
45 07/11/2002 4 47 26 29 48 23 46 7
46 14/11/2002 35 30 37 11 47 44 26 9
47 21/11/2002 7 19 21 31 10 18 11 0
48 28/11/2002 25 1 10 9 17 16 14 5
49 05/12/2002 31 4 41 45 21 2 33 7
50 12/12/2002 25 41 3 35 2 44 7 0
51 19/12/2002 48 43 11 49 22 46 34 4
52 26/12/2002 48 5 27 12 45 40 44 5
Números premiados Primitiva sábado.- Año 2002
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 05/01/2002 43 9 35 4 41 17 31 6
2 12/01/2002 16 34 2 7 17 11 6 5
3 19/01/2002 15 23 32 1 37 41 45 9
4 26/01/2002 32 40 43 23 11 37 14 2
5 02/02/2002 25 39 5 20 6 32 19 2
6 09/02/2002 43 49 35 36 39 42 10 8
7 16/02/2002 34 29 10 18 39 33 35 2
8 23/02/2002 43 14 9 25 32 13 18 5
9 02/03/2002 23 9 5 43 31 26 13 5
10 09/03/2002 15 37 31 11 23 27 32 2
11 16/03/2002 11 44 36 37 29 28 39 1
12 23/03/2002 41 11 47 29 49 40 42 7
13 30/03/2002 27 43 5 44 26 42 21 0
14 06/04/2002 34 3 10 5 4 20 48 6
15 13/04/2002 23 48 29 12 39 14 16 6
16 20/04/2002 48 2 21 45 9 46 35 1
17 27/04/2002 37 27 11 3 30 10 29 5
18 04/05/2002 22 30 26 24 40 15 20 9
19 11/05/2002 9 23 33 38 31 8 10 8
20 18/05/2002 4 1 17 39 38 13 11 4
21 25/05/2002 8 42 28 27 7 43 47 5
22 01/06/2002 9 37 40 31 38 20 27 9
23 08/06/2002 10 24 32 34 25 1 18 8
24 15/06/2002 5 47 27 16 9 36 14 3
25 22/06/2002 35 42 46 7 24 12 28 2
26 29/06/2002 31 43 17 25 5 34 46 3
27 06/07/2002 18 17 46 34 47 37 11 3
28 13/07/2002 34 27 47 37 18 42 17 8
29 20/07/2002 46 28 16 3 48 41 5 4
30 27/07/2002 42 43 17 32 9 18 25 6
31 03/08/2002 35 48 45 34 38 22 47 2
32 10/08/2002 5 21 6 23 37 34 35 6
33 17/08/2002 49 12 32 11 8 25 19 4
34 24/08/2002 38 14 3 27 46 12 39 9
35 31/08/2002 40 4 5 3 1 17 45 4
36 07/09/2002 23 48 15 45 27 39 36 3
37 14/09/2002 42 6 49 12 15 35 3 6
38 21/09/2002 2 32 27 21 40 43 29 2
39 28/09/2002 8 15 10 27 46 44 30 2
40 05/10/2002 44 45 37 12 29 31 23 8
41 12/10/2002 44 43 22 10 19 24 27 5
42 19/10/2002 48 1 31 26 42 10 29 7
43 26/10/2002 24 30 32 10 41 35 37 3
44 02/11/2002 44 8 37 11 14 43 1 7
45 09/11/2002 26 3 23 2 41 33 37 7
46 16/11/2002 22 20 15 35 42 40 30 3
47 23/11/2002 36 8 5 35 13 7 22 3
48 30/11/2002 29 21 44 43 15 45 9 6
49 07/12/2002 27 19 30 18 38 44 48 2
50 14/12/2002 36 39 4 21 16 34 5 7
51 21/12/2002 26 7 43 47 11 12 33 7
52 28/12/2002 18 22 5 23 34 46 36 2

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter