Resultados de La Primitiva 2003

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2003.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 2003.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números de La Primitiva, Año 2003
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 02/01/2003 39 37 30 40 14 47 18 1
2 09/01/2003 15 20 9 23 25 16 27 2
3 16/01/2003 14 15 16 25 26 12 36 7
4 23/01/2003 19 42 13 30 43 14 29 1
5 30/01/2003 8 41 21 25 46 22 11 4
6 06/02/2003 37 40 48 35 2 10 19 2
7 13/02/2003 12 48 49 1 30 18 33 8
8 20/02/2003 11 9 8 47 4 3 20 3
9 27/02/2003 47 7 43 1 11 6 40 2
10 06/03/2003 19 18 7 1 28 33 32 7
11 13/03/2003 47 48 35 38 14 39 34 0
12 20/03/2003 18 32 35 34 5 9 38 5
13 27/03/2003 1 48 43 49 31 17 44 2
14 03/04/2003 1 48 5 32 21 39 45 6
15 10/04/2003 39 7 45 14 22 42 49 4
16 17/04/2003 24 15 26 47 33 23 11 5
17 24/04/2003 37 46 20 38 25 29 27 3
18 01/05/2003 10 16 15 41 33 29 20 5
19 08/05/2003 37 44 17 26 5 22 4 5
20 15/05/2003 4 15 29 3 8 36 44 2
21 22/05/2003 33 24 35 19 20 48 41 7
22 29/05/2003 20 34 35 6 43 32 14 9
23 05/06/2003 31 9 2 8 22 43 15 8
24 12/06/2003 46 10 28 8 49 7 13 3
25 19/06/2003 37 33 24 38 14 2 13 7
26 26/06/2003 9 38 17 11 35 15 2 8
27 03/07/2003 43 4 49 19 3 31 23 1
28 10/07/2003 16 3 37 39 33 31 24 9
29 17/07/2003 3 47 41 31 46 22 19 0
30 24/07/2003 36 40 25 10 2 13 30 1
31 31/07/2003 40 11 6 13 27 49 29 4
32 07/08/2003 9 28 37 1 34 25 7 9
33 14/08/2003 46 30 4 17 13 8 43 2
34 21/08/2003 42 19 36 24 18 28 3 9
35 28/08/2003 4 5 11 17 21 33 48 4
36 04/09/2003 7 8 31 45 42 27 19 5
37 11/09/2003 15 29 44 14 46 13 42 0
38 18/09/2003 28 23 40 36 26 15 45 4
39 25/09/2003 2 46 23 7 1 20 27 7
40 02/10/2003 31 48 24 26 43 3 36 4
41 09/10/2003 29 37 21 18 22 36 19 8
42 16/10/2003 29 39 48 11 3 18 27 3
43 23/10/2003 1 12 6 46 13 48 45 0
44 30/10/2003 32 36 6 27 38 47 31 9
45 06/11/2003 29 7 16 13 45 48 20 9
46 13/11/2003 24 46 42 6 44 47 23 2
47 20/11/2003 5 3 14 39 10 12 2 1
48 27/11/2003 46 32 35 42 8 14 10 3
49 04/12/2003 26 34 46 37 1 45 12 1
50 11/12/2003 35 26 13 8 33 42 41 2
51 18/12/2003 41 5 8 22 1 10 44 3
52 25/12/2003 41 24 47 11 10 15 28 5
Números premiados Primitiva sábado.- Año 2003
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 04/01/2003 43 35 30 38 24 45 41 8
2 11/01/2003 45 26 16 3 44 15 22 9
3 18/01/2003 32 19 48 36 22 21 29 2
4 25/01/2003 19 26 47 43 38 49 22 9
5 01/02/2003 19 36 45 27 12 43 37 2
6 08/02/2003 41 46 11 18 45 27 32 9
7 15/02/2003 48 45 7 27 42 33 40 8
8 22/02/2003 7 28 38 32 17 43 27 0
9 01/03/2003 43 23 21 13 33 37 22 3
10 08/03/2003 15 37 48 38 49 1 24 8
11 15/03/2003 49 32 29 36 15 13 31 5
12 22/03/2003 39 30 17 42 10 5 32 1
13 29/03/2003 23 25 7 30 8 47 27 3
14 05/04/2003 26 48 25 43 2 19 34 1
15 12/04/2003 43 6 23 41 27 18 38 6
16 19/04/2003 46 28 34 15 30 47 22 7
17 26/04/2003 46 6 22 21 18 32 35 0
18 03/05/2003 5 16 22 12 1 30 8 8
19 10/05/2003 33 42 31 35 36 34 20 4
20 17/05/2003 14 35 49 1 37 36 18 1
21 24/05/2003 45 47 36 35 31 49 5 5
22 31/05/2003 2 46 38 29 1 39 22 5
23 07/06/2003 4 23 13 33 6 43 31 2
24 14/06/2003 48 49 23 7 45 46 10 7
25 21/06/2003 46 15 23 31 47 38 32 5
26 28/06/2003 43 31 15 37 1 40 14 8
27 05/07/2003 35 25 22 37 47 34 33 0
28 12/07/2003 16 33 27 42 39 3 29 6
29 19/07/2003 33 10 9 24 11 22 14 8
30 26/07/2003 13 2 12 5 30 22 38 6
31 02/08/2003 26 42 22 2 24 17 21 5
32 09/08/2003 14 29 22 11 47 19 38 2
33 16/08/2003 19 30 32 44 3 33 23 8
34 23/08/2003 20 3 31 48 24 6 43 2
35 30/08/2003 7 10 22 29 46 2 43 2
36 06/09/2003 13 7 19 46 39 38 3 3
37 13/09/2003 13 28 20 46 33 9 14 3
38 20/09/2003 42 12 34 21 10 13 9 8
39 27/09/2003 6 21 16 22 38 28 8 2
40 04/10/2003 24 17 48 3 37 44 15 8
41 11/10/2003 6 48 36 45 37 41 32 7
42 18/10/2003 15 22 46 28 8 17 2 2
43 25/10/2003 11 46 37 41 47 29 48 0
44 01/11/2003 22 20 27 35 49 34 36 1
45 08/11/2003 26 19 43 29 21 48 15 8
46 15/11/2003 26 10 2 32 42 12 8 2
47 22/11/2003 30 36 31 6 24 21 48 2
48 29/11/2003 12 14 16 38 35 1 8 3
49 06/12/2003 9 35 38 2 8 40 12 5
50 13/12/2003 12 40 35 20 36 45 18 8
51 20/12/2003 46 32 21 2 28 48 36 6
52 27/12/2003 10 39 16 35 24 21 31 6

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter