Resultados de La Primitiva 2001

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2001.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 2001.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números de La Primitiva, Año 2001
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 04/01/2001 31 12 3 25 19 2 26 6
2 11/01/2001 48 9 38 1 22 20 47 5
3 18/01/2001 24 2 13 41 8 22 19 9
4 25/01/2001 30 37 45 10 15 20 31 8
5 01/02/2001 19 31 39 44 30 11 32 6
6 08/02/2001 29 27 9 26 41 30 18 1
7 15/02/2001 14 28 41 46 19 10 13 8
8 22/02/2001 3 19 48 11 15 38 21 9
9 01/03/2001 48 37 34 30 28 17 3 0
10 08/03/2001 27 40 5 15 13 42 4 1
11 15/03/2001 44 28 8 17 6 18 23 9
12 22/03/2001 10 44 15 42 9 49 46 7
13 29/03/2001 42 32 9 45 41 21 27 8
14 05/04/2001 27 39 35 24 48 19 43 3
15 12/04/2001 13 22 39 4 3 12 2 8
16 19/04/2001 17 43 40 33 20 42 3 4
17 26/04/2001 14 49 35 33 43 47 40 1
18 03/05/2001 44 33 2 43 6 14 16 7
19 10/05/2001 13 9 19 21 46 17 29 1
20 17/05/2001 4 6 9 27 46 38 31 1
21 24/05/2001 14 39 32 37 46 12 49 7
22 31/05/2001 12 38 46 47 32 7 26 3
23 07/06/2001 33 29 23 30 7 13 11 1
24 14/06/2001 49 47 25 24 42 3 41 5
25 21/06/2001 27 36 34 17 22 49 33 8
26 28/06/2001 30 23 41 15 34 18 19 8
27 05/07/2001 2 22 36 49 33 34 37 6
28 12/07/2001 39 33 1 49 24 8 15 9
29 19/07/2001 14 6 5 19 10 7 3 9
30 26/07/2001 1 39 27 34 33 32 15 2
31 02/08/2001 6 37 32 18 41 29 34 3
32 09/08/2001 6 25 29 40 10 11 42 3
33 16/08/2001 34 40 39 2 26 27 37 1
34 23/08/2001 7 9 8 18 17 42 29 8
35 30/08/2001 43 49 34 28 17 18 24 6
36 06/09/2001 24 35 45 36 10 31 30 1
37 13/09/2001 10 44 35 47 30 23 21 4
38 20/09/2001 47 30 26 14 4 19 5 7
39 27/09/2001 31 42 46 3 14 37 20 2
40 04/10/2001 23 17 18 16 40 44 31 0
41 11/10/2001 37 8 30 24 49 31 16 8
42 18/10/2001 5 4 2 15 33 29 9 2
43 25/10/2001 16 9 29 3 31 21 17 4
44 01/11/2001 9 42 35 29 28 3 12 8
45 08/11/2001 43 27 23 6 22 32 33 9
46 15/11/2001 35 7 5 46 26 33 29 1
47 22/11/2001 27 21 12 13 19 44 30 1
48 29/11/2001 28 39 42 7 26 5 24 8
49 06/12/2001 46 40 36 42 20 38 18 6
50 13/12/2001 39 5 21 9 14 27 7 8
51 20/12/2001 2 35 40 13 22 27 4 1
52 27/12/2001 22 4 46 19 25 43 24 4
Números premiados Primitiva sábado.- Año 2001
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 06/01/2001 45 6 18 13 40 28 7 5
2 13/01/2001 15 1 9 45 13 42 19 8
3 20/01/2001 37 27 2 30 6 25 18 9
4 27/01/2001 45 14 18 27 29 44 19 6
5 03/02/2001 28 30 20 1 27 17 13 3
6 10/02/2001 6 23 18 4 15 22 21 4
7 17/02/2001 31 44 4 34 43 48 24 4
8 24/02/2001 34 15 17 2 21 40 4 4
9 03/03/2001 28 27 14 47 30 36 46 6
10 10/03/2001 33 25 13 20 29 37 27 8
11 17/03/2001 6 16 23 47 20 18 44 7
12 24/03/2001 25 49 45 12 15 41 35 0
13 31/03/2001 17 43 13 12 44 19 33 1
14 07/04/2001 4 28 23 38 33 18 40 2
15 14/04/2001 49 8 13 36 28 40 34 5
16 21/04/2001 46 37 29 27 21 12 4 6
17 28/04/2001 34 38 39 1 3 2 35 8
18 05/05/2001 19 23 17 27 38 10 42 2
19 12/05/2001 49 17 44 15 5 32 3 4
20 19/05/2001 9 4 13 32 18 25 46 8
21 26/05/2001 34 42 43 20 45 17 39 0
22 02/06/2001 4 15 33 7 29 17 24 2
23 09/06/2001 39 6 31 21 24 29 47 7
24 16/06/2001 31 48 30 11 10 15 44 3
25 23/06/2001 45 35 36 2 48 28 12 8
26 30/06/2001 18 40 20 38 5 34 10 8
27 07/07/2001 12 42 27 18 21 26 6 6
28 14/07/2001 29 23 34 17 46 7 31 8
29 21/07/2001 34 12 44 41 14 15 13 7
30 28/07/2001 24 37 42 15 12 27 38 8
31 04/08/2001 36 2 10 43 33 13 48 6
32 11/08/2001 6 12 34 19 30 8 32 3
33 18/08/2001 49 48 2 34 23 35 47 7
34 25/08/2001 27 12 15 38 11 20 17 8
35 01/09/2001 31 35 11 44 40 10 4 4
36 08/09/2001 22 4 3 31 43 18 49 0
37 15/09/2001 9 3 43 38 23 15 20 8
38 22/09/2001 47 32 33 26 41 10 43 1
39 29/09/2001 19 37 39 46 48 41 3 9
40 06/10/2001 20 35 38 5 49 28 43 7
41 13/10/2001 13 39 1 36 27 41 45 8
42 20/10/2001 29 11 24 37 42 40 3 3
43 27/10/2001 7 24 20 35 25 5 3 0
44 03/11/2001 19 21 22 25 33 49 41 4
45 10/11/2001 8 43 23 9 10 29 47 1
46 17/11/2001 4 40 47 3 2 46 49 1
47 24/11/2001 49 32 28 15 33 18 46 3
48 01/12/2001 7 30 10 13 21 42 39 1
49 08/12/2001 13 45 46 28 25 1 19 2
50 15/12/2001 23 11 48 40 34 36 25 5
51 22/12/2001 10 36 17 4 33 5 43 0
52 29/12/2001 1 11 26 45 48 40 43 0

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter