Resultados de La Primitiva 2000

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2000.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 2000.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números de La Primitiva, Año 2000
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 06/01/2000 29 46 19 15 40 31 12 6
2 13/01/2000 36 5 45 15 31 47 20 0
3 20/01/2000 18 22 39 6 48 9 8 2
4 27/01/2000 39 30 11 25 34 26 33 6
5 03/02/2000 32 47 34 22 14 49 48 1
6 10/02/2000 27 9 26 10 31 25 4 7
7 17/02/2000 5 38 41 21 36 44 12 1
8 24/02/2000 10 42 18 9 34 21 45 3
9 02/03/2000 28 14 7 16 48 36 33 1
10 09/03/2000 34 2 1 39 42 20 9 5
11 16/03/2000 35 31 7 46 9 11 24 0
12 23/03/2000 4 9 17 19 37 10 30 8
13 30/03/2000 42 5 47 45 31 15 39 0
14 06/04/2000 22 15 10 4 13 30 48 0
15 13/04/2000 27 13 41 2 47 42 32 7
16 20/04/2000 48 16 3 6 45 42 23 8
17 27/04/2000 48 10 35 24 12 44 19 9
18 04/05/2000 48 21 9 14 23 39 7 1
19 11/05/2000 47 23 48 37 3 38 11 3
20 18/05/2000 14 33 2 19 30 29 3 1
21 25/05/2000 8 45 2 22 26 20 29 0
22 01/06/2000 14 23 41 24 17 6 32 9
23 08/06/2000 22 32 31 45 34 18 24 9
24 15/06/2000 37 29 40 32 8 49 25 1
25 22/06/2000 25 36 27 41 42 18 21 7
26 29/06/2000 9 44 8 47 25 48 7 3
27 06/07/2000 22 48 10 29 4 36 31 9
28 13/07/2000 10 11 9 17 30 39 3 2
29 20/07/2000 37 6 47 21 18 9 20 2
30 27/07/2000 27 44 32 42 39 10 29 4
31 03/08/2000 46 19 34 18 15 3 9 1
32 10/08/2000 3 35 6 43 11 41 37 5
33 17/08/2000 2 24 31 47 12 20 16 6
34 24/08/2000 38 3 17 5 9 35 20 8
35 31/08/2000 33 24 13 35 8 38 15 8
36 07/09/2000 46 41 9 6 11 30 5 4
37 14/09/2000 46 2 26 36 39 31 4 3
38 21/09/2000 46 6 42 15 22 48 7 9
39 28/09/2000 23 10 7 11 4 48 6 2
40 05/10/2000 32 44 16 8 10 30 41 2
41 12/10/2000 13 45 21 4 23 11 20 1
42 19/10/2000 5 18 49 1 27 4 14 2
43 26/10/2000 23 25 37 8 21 19 14 3
44 02/11/2000 9 35 11 37 45 8 28 9
45 09/11/2000 36 4 17 27 34 23 41 9
46 16/11/2000 28 13 4 22 19 7 21 7
47 23/11/2000 27 37 30 7 11 47 23 1
48 30/11/2000 28 47 18 20 48 26 43 8
49 07/12/2000 39 2 40 29 47 33 8 3
50 14/12/2000 26 29 27 15 10 2 48 9
51 21/12/2000 39 19 24 44 22 37 33 0
52 28/12/2000 14 39 44 1 32 4 20 1
Números premiados Primitiva sábado.- Año 2000
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 08/01/2000 28 41 10 6 12 32 15 3
2 15/01/2000 7 5 30 37 47 10 25 1
3 22/01/2000 42 24 18 36 3 19 28 2
4 29/01/2000 38 10 41 19 15 11 25 0
5 05/02/2000 49 18 14 15 19 45 10 5
6 12/02/2000 11 16 30 45 17 1 8 7
7 19/02/2000 15 32 38 31 35 44 30 4
8 26/02/2000 4 36 19 18 21 8 15 6
9 04/03/2000 26 10 7 38 39 16 1 5
10 11/03/2000 34 46 6 20 25 19 33 1
11 18/03/2000 25 9 14 26 4 39 30 2
12 25/03/2000 27 22 28 35 13 4 11 9
13 01/04/2000 28 24 44 7 8 3 26 0
14 08/04/2000 3 33 34 29 21 36 6 5
15 15/04/2000 38 14 27 23 28 43 6 7
16 22/04/2000 12 32 15 25 3 49 30 9
17 29/04/2000 26 32 36 13 38 4 10 7
18 06/05/2000 28 40 35 34 5 41 39 6
19 13/05/2000 34 43 33 4 13 22 9 1
20 20/05/2000 2 7 47 23 46 40 37 1
21 27/05/2000 9 30 31 38 34 12 8 6
22 03/06/2000 5 28 34 3 21 40 8 7
23 10/06/2000 44 30 34 49 46 24 19 9
24 17/06/2000 46 11 44 42 20 27 47 9
25 24/06/2000 15 46 22 28 36 44 33 8
26 01/07/2000 41 44 35 37 46 3 4 2
27 08/07/2000 31 37 25 27 3 48 47 1
28 15/07/2000 25 1 24 15 7 42 10 0
29 22/07/2000 20 45 14 35 46 4 18 9
30 29/07/2000 47 45 40 42 17 16 1 7
31 05/08/2000 25 10 32 47 14 24 16 5
32 12/08/2000 15 37 1 20 49 33 28 7
33 19/08/2000 48 37 25 30 22 20 14 1
34 26/08/2000 29 10 11 49 9 44 14 5
35 02/09/2000 36 21 24 25 40 32 10 1
36 09/09/2000 13 9 28 29 36 23 11 6
37 16/09/2000 23 21 4 19 5 16 47 3
38 23/09/2000 22 43 19 12 5 48 4 4
39 30/09/2000 32 45 11 41 2 43 44 8
40 07/10/2000 36 47 43 39 10 27 38 2
41 14/10/2000 20 27 25 11 22 36 39 2
42 21/10/2000 43 9 17 30 14 39 28 0
43 28/10/2000 39 34 1 5 49 11 35 9
44 04/11/2000 1 46 47 28 31 24 6 0
45 11/11/2000 35 2 36 7 17 12 32 6
46 18/11/2000 6 17 22 9 18 34 8 6
47 25/11/2000 9 29 26 48 10 43 12 8
48 02/12/2000 43 12 36 32 21 15 34 1
49 09/12/2000 18 32 1 14 45 3 24 7
50 16/12/2000 9 28 17 14 5 47 31 9
51 23/12/2000 47 38 21 44 18 11 3 5
52 30/12/2000 4 38 46 39 24 28 35 8

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter