Resultados de La Primitiva 1999

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1999.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 1999.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números de La Primitiva, Año 1999
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 07/01/1999 7 11 35 24 8 30 4 1
2 14/01/1999 4 47 31 49 38 22 12 3
3 21/01/1999 40 26 21 22 43 48 28 5
4 28/01/1999 34 39 6 10 1 38 41 2
5 04/02/1999 28 43 41 23 27 48 12 0
6 11/02/1999 48 35 46 16 14 12 26 1
7 18/02/1999 9 17 36 35 10 48 21 9
8 25/02/1999 8 21 44 39 3 36 15 6
9 04/03/1999 29 21 6 4 27 31 10 6
10 11/03/1999 40 27 35 15 26 22 23 9
11 18/03/1999 6 16 31 2 14 46 43 9
12 25/03/1999 20 2 4 8 7 12 28 1
13 01/04/1999 42 12 11 14 6 8 46 2
14 08/04/1999 22 39 30 38 32 34 21 3
15 15/04/1999 23 10 36 29 16 32 26 5
16 22/04/1999 29 45 9 46 38 28 33 3
17 29/04/1999 21 31 3 26 44 17 46 8
18 06/05/1999 36 41 42 45 12 39 49 9
19 13/05/1999 24 7 15 48 1 26 25 8
20 20/05/1999 22 5 9 3 4 46 18 1
21 27/05/1999 38 46 35 47 5 16 24 7
22 03/06/1999 42 3 39 32 29 27 36 3
23 10/06/1999 23 4 18 16 49 36 43 1
24 17/06/1999 7 3 17 4 29 22 15 2
25 24/06/1999 39 10 23 41 5 42 35 2
26 01/07/1999 10 36 25 32 21 23 45 2
27 08/07/1999 36 9 15 38 10 30 8 5
28 15/07/1999 32 1 22 39 48 28 47 2
29 22/07/1999 42 36 48 40 29 47 5 3
30 29/07/1999 21 1 27 7 43 41 11 4
31 05/08/1999 27 39 37 42 12 35 19 8
32 12/08/1999 31 21 33 41 5 49 46 1
33 19/08/1999 6 14 30 34 9 29 24 9
34 26/08/1999 49 1 48 16 3 11 24 5
35 02/09/1999 12 29 27 13 14 30 25 4
36 09/09/1999 46 14 17 6 9 22 2 0
37 16/09/1999 11 20 4 39 49 33 42 7
38 23/09/1999 27 49 37 14 13 2 42 2
39 30/09/1999 32 25 22 7 29 20 24 9
40 07/10/1999 21 26 39 3 34 30 22 6
41 14/10/1999 16 48 39 10 35 32 44 4
42 21/10/1999 24 28 16 35 40 11 36 2
43 28/10/1999 23 29 19 41 24 12 42 2
44 04/11/1999 13 6 35 32 21 49 5 8
45 11/11/1999 18 30 31 48 23 42 49 2
46 18/11/1999 1 38 29 34 12 3 7 4
47 25/11/1999 22 49 23 11 15 17 34 7
48 02/12/1999 36 31 34 25 3 24 14 4
49 09/12/1999 17 41 34 36 43 10 28 4
50 16/12/1999 6 1 21 25 5 41 30 3
51 23/12/1999 26 14 4 2 40 25 37 2
52 30/12/1999 25 7 17 1 21 48 42 6
Números premiados Primitiva sábado.- Año 1999
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 09/01/1999 16 38 1 6 28 43 24 4
2 16/01/1999 26 33 30 37 49 28 22 4
3 23/01/1999 10 24 43 37 44 28 3 7
4 30/01/1999 24 1 42 11 22 17 5 5
5 06/02/1999 38 6 31 27 1 24 45 7
6 13/02/1999 19 6 45 28 29 31 25 5
7 20/02/1999 31 6 5 16 8 7 14 6
8 27/02/1999 32 21 42 7 18 16 44 0
9 06/03/1999 36 10 32 25 45 5 3 6
10 13/03/1999 37 11 24 28 12 18 26 5
11 20/03/1999 5 6 37 48 36 3 21 7
12 27/03/1999 8 14 34 31 4 33 42 4
13 03/04/1999 39 17 45 23 3 20 27 0
14 10/04/1999 44 14 35 49 31 23 21 9
15 17/04/1999 7 27 36 49 42 16 9 2
16 24/04/1999 38 15 16 43 8 37 41 1
17 01/05/1999 29 10 20 37 9 26 14 6
18 08/05/1999 31 5 38 44 4 7 11 2
19 15/05/1999 29 15 1 39 21 31 5 1
20 22/05/1999 20 3 8 45 36 49 47 1
21 29/05/1999 6 33 42 30 46 15 24 8
22 05/06/1999 46 45 32 30 2 7 48 8
23 12/06/1999 42 7 27 14 8 48 44 2
24 19/06/1999 6 31 19 23 33 39 41 2
25 26/06/1999 47 16 1 48 30 4 49 2
26 03/07/1999 13 47 27 36 11 6 48 9
27 10/07/1999 29 37 34 21 38 48 40 2
28 17/07/1999 29 9 33 25 22 43 19 7
29 24/07/1999 2 49 28 47 37 17 14 7
30 31/07/1999 32 42 16 23 36 30 49 1
31 07/08/1999 19 32 4 16 12 2 1 4
32 14/08/1999 42 16 32 46 43 2 28 0
33 21/08/1999 18 7 34 48 45 22 36 9
34 28/08/1999 38 8 15 39 23 16 30 7
35 04/09/1999 21 48 39 6 44 30 14 3
36 11/09/1999 23 20 45 32 11 40 25 4
37 18/09/1999 9 31 43 45 3 39 32 1
38 25/09/1999 1 21 34 24 15 19 17 9
39 02/10/1999 29 10 16 32 30 41 19 6
40 09/10/1999 22 41 7 28 1 19 29 7
41 16/10/1999 3 16 2 34 10 46 43 1
42 23/10/1999 33 41 19 25 7 11 17 5
43 30/10/1999 48 13 46 35 36 3 31 5
44 06/11/1999 43 40 20 45 6 7 10 2
45 13/11/1999 16 48 35 24 20 3 40 7
46 20/11/1999 9 49 29 23 45 47 10 1
47 27/11/1999 14 6 30 17 41 2 28 6
48 04/12/1999 12 30 6 38 41 23 22 8
49 11/12/1999 30 15 16 48 23 18 44 3
50 18/12/1999 35 10 43 6 14 12 20 6
51 25/12/1999 9 8 6 46 36 12 35 9
52 01/01/2000 8 26 29 3 14 28 39 3

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter