| Números de La Primitiva, Año 2026 | |||||||||||
| SEMANA | SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | COMPL. | REINT. | JOKER | |||||
| 1 | 2025/156 | 29-dic | 13 | 30 | 35 | 41 | 47 | 48 | 6 | 1 | 9648114 |
| 2026/001 | 1-ene | 7 | 16 | 30 | 36 | 39 | 40 | 49 | 2 | 6763723 | |
| 2026/002 | 3-ene | 6 | 15 | 20 | 22 | 26 | 36 | 18 | 6 | 6480511 | |
| 2 | 2026/003 | 5-ene | 2 | 3 | 17 | 21 | 33 | 34 | 11 | 7 | 0687730 |
| 2026/004 | 8-ene | 4 | 9 | 14 | 25 | 27 | 34 | 45 | 0 | 3300922 | |
| 2026/005 | 10-ene | 4 | 7 | 8 | 22 | 40 | 49 | 44 | 2 | 3387681 | |
| 3 | 2026/006 | 12-ene | 2 | 16 | 18 | 20 | 43 | 46 | 19 | 6 | 1632681 |
| 2026/007 | 15-ene | 9 | 14 | 17 | 18 | 36 | 44 | 22 | 7 | 5779933 | |
| 2026/008 | 17-ene | ||||||||||
| 4 | 2026/009 | 19-ene | |||||||||
| 2026/010 | 22-ene | ||||||||||
| 2026/011 | 24-ene | ||||||||||
| 5 | 2026/012 | 26-ene | |||||||||
| 2026/013 | 29-ene | ||||||||||
| 2026/014 | 31-ene | ||||||||||
| 6 | 2026/015 | 2-feb | |||||||||
| 2026/016 | 5-feb | ||||||||||
| 2026/017 | 7-feb | ||||||||||
| 7 | 2026/018 | 9-feb | |||||||||
| 2026/019 | 12-feb | ||||||||||
| 2026/020 | 14-feb | ||||||||||
| 8 | 2026/021 | 16-feb | |||||||||
| 2026/022 | 19-feb | ||||||||||
| 2026/023 | 21-feb | ||||||||||
| 9 | 2026/024 | 23-feb | |||||||||
| 2026/025 | 26-feb | ||||||||||
| 2026/026 | 28-feb | ||||||||||
| 10 | 2026/027 | 2-mar | |||||||||
| 2026/028 | 5-mar | ||||||||||
| 2026/029 | 7-mar | ||||||||||
| 11 | 2026/030 | 9-mar | |||||||||
| 2026/031 | 12-mar | ||||||||||
| 2026/032 | 14-mar | ||||||||||
| 12 | 2026/033 | 16-mar | |||||||||
| 2026/034 | 19-mar | ||||||||||
| 2026/035 | 21-mar | ||||||||||
| 13 | 2026/036 | 23-mar | |||||||||
| 2026/037 | 26-mar | ||||||||||
| 2026/038 | 28-mar | ||||||||||
| 14 | 2026/039 | 30-mar | |||||||||
| 2026/040 | 2-abr | ||||||||||
| 2026/041 | 4-abr | ||||||||||
| 15 | 2026/042 | 6-abr | |||||||||
| 2026/043 | 9-abr | ||||||||||
| 2026/044 | 11-abr | ||||||||||
| 16 | 2026/045 | 13-abr | |||||||||
| 2026/046 | 16-abr | ||||||||||
| 2026/047 | 18-abr | ||||||||||
| 17 | 2026/048 | 20-abr | |||||||||
| 2026/049 | 23-abr | ||||||||||
| 2026/050 | 25-abr | ||||||||||
| 18 | 2026/051 | 27-abr | |||||||||
| 2026/052 | 30-abr | ||||||||||
| 2026/053 | 2-may | ||||||||||
| 19 | 2026/054 | 4-may | |||||||||
| 2026/055 | 7-may | ||||||||||
| 2026/056 | 9-may | ||||||||||
| 20 | 2026/057 | 11-may | |||||||||
| 2026/058 | 14-may | ||||||||||
| 2026/059 | 16-may | ||||||||||
| 21 | 2026/060 | 18-may | |||||||||
| 2026/061 | 21-may | ||||||||||
| 2026/062 | 23-may | ||||||||||
| 22 | 2026/063 | 25-may | |||||||||
| 2026/064 | 28-may | ||||||||||
| 2026/065 | 30-may | ||||||||||
| 23 | 2026/066 | 1-jun | |||||||||
| 2026/067 | 4-jun | ||||||||||
| 2026/068 | 6-jun | ||||||||||
| 24 | 2026/069 | 8-jun | |||||||||
| 2026/070 | 11-jun | ||||||||||
| 2026/071 | 13-jun | ||||||||||
| 25 | 2026/072 | 15-jun | |||||||||
| 2026/073 | 18-jun | ||||||||||
| 2026/074 | 20-jun | ||||||||||
| 26 | 2026/075 | 22-jun | |||||||||
| 2026/076 | 25-jun | ||||||||||
| 2026/077 | 27-jun | ||||||||||
| 27 | 2026/078 | 29-jun | |||||||||
| 2026/079 | 2-jul | ||||||||||
| 2026/080 | 4-jul | ||||||||||
| 28 | 2026/081 | 6-jul | |||||||||
| 2026/082 | 9-jul | ||||||||||
| 2026/083 | 11-jul | ||||||||||
| 29 | 2026/084 | 13-jul | |||||||||
| 2026/085 | 16-jul | ||||||||||
| 2026/086 | 18-jul | ||||||||||
| 30 | 2026/087 | 20-jul | |||||||||
| 2026/088 | 23-jul | ||||||||||
| 2026/089 | 25-jul | ||||||||||
| 31 | 2026/090 | 27-jul | |||||||||
| 2026/091 | 30-jul | ||||||||||
| 2026/092 | 1-ago | ||||||||||
| 32 | 2026/093 | 3-ago | |||||||||
| 2026/094 | 6-ago | ||||||||||
| 2026/095 | 8-ago | ||||||||||
| 33 | 2026/096 | 10-ago | |||||||||
| 2026/097 | 13-ago | ||||||||||
| 2026/098 | 15-ago | ||||||||||
| 34 | 2026/099 | 17-ago | |||||||||
| 2026/100 | 20-ago | ||||||||||
| 2026/101 | 22-ago | ||||||||||
| 35 | 2026/102 | 24-ago | |||||||||
| 2026/103 | 27-ago | ||||||||||
| 2026/104 | 29-ago | ||||||||||
| 36 | 2026/105 | 31-ago | |||||||||
| 2026/106 | 3-sep | ||||||||||
| 2026/107 | 5-sep | ||||||||||
| 37 | 2026/108 | 7-sep | |||||||||
| 2026/109 | 10-sep | ||||||||||
| 2026/110 | 12-sep | ||||||||||
| 38 | 2026/111 | 14-sep | |||||||||
| 2026/112 | 17-sep | ||||||||||
| 2026/113 | 19-sep | ||||||||||
| 39 | 2026/114 | 21-sep | |||||||||
| 2026/115 | 24-sep | ||||||||||
| 2026/116 | 26-sep | ||||||||||
| 40 | 2026/117 | 28-sep | |||||||||
| 2026/118 | 1-oct | ||||||||||
| 2026/119 | 3-oct | ||||||||||
| 41 | 2026/120 | 5-oct | |||||||||
| 2026/121 | 8-oct | ||||||||||
| 2026/122 | 10-oct | ||||||||||
| 42 | 2026/123 | 12-oct | |||||||||
| 2026/124 | 15-oct | ||||||||||
| 2026/125 | 17-oct | ||||||||||
| 43 | 2026/126 | 19-oct | |||||||||
| 2026/127 | 22-oct | ||||||||||
| 2026/128 | 24-oct | ||||||||||
| 44 | 2026/129 | 26-oct | |||||||||
| 2026/130 | 29-oct | ||||||||||
| 2026/131 | 31-oct | ||||||||||
| 45 | 2026/132 | 2-nov | |||||||||
| 2026/133 | 5-nov | ||||||||||
| 2026/134 | 7-nov | ||||||||||
| 46 | 2026/135 | 9-nov | |||||||||
| 2026/136 | 12-nov | ||||||||||
| 2026/137 | 14-nov | ||||||||||
| 47 | 2026/138 | 16-nov | |||||||||
| 2026/139 | 19-nov | ||||||||||
| 2026/140 | 21-nov | ||||||||||
| 48 | 2026/141 | 23-nov | |||||||||
| 2026/142 | 26-nov | ||||||||||
| 2026/143 | 28-nov | ||||||||||
| 49 | 2026/144 | 30-nov | |||||||||
| 2026/145 | 3-dic | ||||||||||
| 2026/146 | 5-dic | ||||||||||
| 50 | 2026/147 | 7-dic | |||||||||
| 2026/148 | 10-dic | ||||||||||
| 2026/149 | 12-dic | ||||||||||
| 51 | 2026/150 | 14-dic | |||||||||
| 2026/151 | 17-dic | ||||||||||
| 2026/152 | 19-dic | ||||||||||
| 52 | 2026/153 | 21-dic | |||||||||
| 2026/154 | 24-dic | ||||||||||
| 2026/155 | 26-dic | ||||||||||
| 53 | 2026/156 | 28-dic | |||||||||
| 2026/157 | 31-dic | ||||||||||
| 2027/001 | 2-ene | ||||||||||
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.