Números de La Primitiva, Año 2025 | |||||||||||
SEMANA | SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | COMPL. | REINT. | JOKER | |||||
1 | 2024/157 | 30-dic | 15 | 25 | 29 | 35 | 38 | 48 | 22 | 9 | 4734686 |
2025/001 | 2-ene | 6 | 8 | 10 | 14 | 31 | 47 | 17 | 2 | 0055036 | |
2025/002 | 4-ene | 6 | 16 | 20 | 30 | 32 | 37 | 15 | 0 | 0187385 | |
2 | 2025/003 | 6-ene | 6 | 24 | 27 | 31 | 33 | 34 | 30 | 7 | 2379253 |
2025/004 | 9-ene | 3 | 5 | 15 | 20 | 26 | 28 | 23 | 6 | 2849753 | |
2025/005 | 11-ene | 10 | 12 | 16 | 29 | 45 | 49 | 4 | 8 | 8808487 | |
3 | 2025/006 | 13-ene | 2 | 10 | 17 | 24 | 39 | 42 | 19 | 2 | 7636758 |
2025/007 | 16-ene | 5 | 11 | 15 | 37 | 41 | 48 | 46 | 1 | 5055529 | |
2025/008 | 18-ene | 12 | 13 | 21 | 28 | 41 | 42 | 29 | 0 | 3605852 | |
4 | 2025/009 | 20-ene | |||||||||
2025/010 | 23-ene | ||||||||||
2025/011 | 25-ene | ||||||||||
5 | 2025/012 | 27-ene | |||||||||
2025/013 | 30-ene | ||||||||||
2025/014 | 1-feb | ||||||||||
6 | 2025/015 | 3-feb | |||||||||
2025/016 | 6-feb | ||||||||||
2025/017 | 8-feb | ||||||||||
7 | 2025/018 | 10-feb | |||||||||
2025/019 | 13-feb | ||||||||||
2025/020 | 15-feb | ||||||||||
8 | 2025/021 | 17-feb | |||||||||
2025/022 | 20-feb | ||||||||||
2025/023 | 22-feb | ||||||||||
9 | 2025/024 | 24-feb | |||||||||
2025/025 | 27-feb | ||||||||||
2025/026 | 1-mar | ||||||||||
10 | 2025/027 | 3-mar | |||||||||
2025/028 | 6-mar | ||||||||||
2025/029 | 8-mar | ||||||||||
11 | 2025/030 | 10-mar | |||||||||
2025/031 | 13-mar | ||||||||||
2025/032 | 15-mar | ||||||||||
12 | 2025/033 | 17-mar | |||||||||
2025/034 | 20-mar | ||||||||||
2025/035 | 22-mar | ||||||||||
13 | 2025/036 | 24-mar | |||||||||
2025/037 | 27-mar | ||||||||||
2025/038 | 29-mar | ||||||||||
14 | 2025/039 | 31-mar | |||||||||
2025/040 | 3-abr | ||||||||||
2025/041 | 5-abr | ||||||||||
15 | 2025/042 | 7-abr | |||||||||
2025/043 | 10-abr | ||||||||||
2025/044 | 12-abr | ||||||||||
16 | 2025/045 | 14-abr | |||||||||
2025/046 | 17-abr | ||||||||||
2025/047 | 19-abr | ||||||||||
17 | 2025/048 | 21-abr | |||||||||
2025/049 | 24-abr | ||||||||||
2025/050 | 26-abr | ||||||||||
18 | 2025/051 | 28-abr | |||||||||
2025/052 | 1-may | ||||||||||
2025/053 | 3-may | ||||||||||
19 | 2025/054 | 5-may | |||||||||
2025/055 | 8-may | ||||||||||
2025/056 | 10-may | ||||||||||
20 | 2025/057 | 12-may | |||||||||
2025/058 | 15-may | ||||||||||
2025/059 | 17-may | ||||||||||
21 | 2025/060 | 19-may | |||||||||
2025/061 | 22-may | ||||||||||
2025/062 | 24-may | ||||||||||
22 | 2025/063 | 26-may | |||||||||
2025/064 | 29-may | ||||||||||
2025/065 | 31-may | ||||||||||
23 | 2025/066 | 2-jun | |||||||||
2025/067 | 5-jun | ||||||||||
2025/068 | 7-jun | ||||||||||
24 | 2025/069 | 9-jun | |||||||||
2025/070 | 12-jun | ||||||||||
2025/071 | 14-jun | ||||||||||
25 | 2025/072 | 16-jun | |||||||||
2025/073 | 19-jun | ||||||||||
2025/074 | 21-jun | ||||||||||
26 | 2025/075 | 23-jun | |||||||||
2025/076 | 26-jun | ||||||||||
2025/077 | 28-jun | ||||||||||
27 | 2025/078 | 30-jun | |||||||||
2025/079 | 3-jul | ||||||||||
2025/080 | 5-jul | ||||||||||
28 | 2025/081 | 7-jul | |||||||||
2025/082 | 10-jul | ||||||||||
2025/083 | 12-jul | ||||||||||
29 | 2025/084 | 14-jul | |||||||||
2025/085 | 17-jul | ||||||||||
2025/086 | 19-jul | ||||||||||
30 | 2025/087 | 21-jul | |||||||||
2025/088 | 24-jul | ||||||||||
2025/089 | 26-jul | ||||||||||
31 | 2025/090 | 28-jul | |||||||||
2025/091 | 31-jul | ||||||||||
2025/092 | 2-ago | ||||||||||
32 | 2025/093 | 4-ago | |||||||||
2025/094 | 7-ago | ||||||||||
2025/095 | 9-ago | ||||||||||
33 | 2025/096 | 11-ago | |||||||||
2025/097 | 14-ago | ||||||||||
2025/098 | 16-ago | ||||||||||
34 | 2025/099 | 18-ago | |||||||||
2025/100 | 21-ago | ||||||||||
2025/101 | 23-ago | ||||||||||
35 | 2025/102 | 25-ago | |||||||||
2025/103 | 28-ago | ||||||||||
2025/104 | 30-ago | ||||||||||
36 | 2025/105 | 1-sep | |||||||||
2025/106 | 4-sep | ||||||||||
2025/107 | 6-sep | ||||||||||
37 | 2025/108 | 8-sep | |||||||||
2025/109 | 11-sep | ||||||||||
2025/110 | 13-sep | ||||||||||
38 | 2025/111 | 15-sep | |||||||||
2025/112 | 18-sep | ||||||||||
2025/113 | 20-sep | ||||||||||
39 | 2025/114 | 22-sep | |||||||||
2025/115 | 25-sep | ||||||||||
2025/116 | 27-sep | ||||||||||
40 | 2025/117 | 29-sep | |||||||||
2025/118 | 2-oct | ||||||||||
2025/119 | 4-oct | ||||||||||
41 | 2025/120 | 6-oct | |||||||||
2025/121 | 9-oct | ||||||||||
2025/122 | 11-oct | ||||||||||
42 | 2025/123 | 13-oct | |||||||||
2025/124 | 16-oct | ||||||||||
2025/125 | 18-oct | ||||||||||
43 | 2025/126 | 20-oct | |||||||||
2025/127 | 23-oct | ||||||||||
2025/128 | 25-oct | ||||||||||
44 | 2025/129 | 27-oct | |||||||||
2025/130 | 30-oct | ||||||||||
2025/131 | 1-nov | ||||||||||
45 | 2025/132 | 3-nov | |||||||||
2025/133 | 6-nov | ||||||||||
2025/134 | 8-nov | ||||||||||
46 | 2025/135 | 10-nov | |||||||||
2025/136 | 13-nov | ||||||||||
2025/137 | 15-nov | ||||||||||
47 | 2025/138 | 17-nov | |||||||||
2025/139 | 20-nov | ||||||||||
2025/140 | 22-nov | ||||||||||
48 | 2025/141 | 24-nov | |||||||||
2025/142 | 27-nov | ||||||||||
2025/143 | 29-nov | ||||||||||
49 | 2025/144 | 1-dic | |||||||||
2025/145 | 4-dic | ||||||||||
2025/146 | 6-dic | ||||||||||
50 | 2025/147 | 8-dic | |||||||||
2025/148 | 11-dic | ||||||||||
2025/149 | 13-dic | ||||||||||
51 | 2025/150 | 15-dic | |||||||||
2025/151 | 18-dic | ||||||||||
2025/152 | 20-dic | ||||||||||
52 | 2025/153 | 22-dic | |||||||||
2025/154 | 25-dic | ||||||||||
2025/155 | 27-dic | ||||||||||
53 | 2025/156 | 29-dic | |||||||||
2025/157 | 31-dic | ||||||||||
2026/001 | 2-ene |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.