Resultados de La Primitiva 1994

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1994.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 1994.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números de La Primitiva, Año 1994
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 06/01/1994 7 35 49 18 8 43 21 2
2 13/01/1994 3 16 39 43 13 15 19 0
3 20/01/1994 34 42 40 5 14 7 30 0
4 27/01/1994 28 33 38 18 41 29 16 8
5 03/02/1994 39 17 20 1 3 40 31 6
6 10/02/1994 14 16 4 3 49 33 29 5
7 17/02/1994 47 26 46 3 43 30 1 9
8 24/02/1994 26 31 34 30 45 11 24 9
9 03/03/1994 45 5 40 16 17 35 39 4
10 10/03/1994 32 11 10 23 13 6 21 6
11 17/03/1994 24 9 21 45 10 48 1 4
12 24/03/1994 13 45 44 22 7 40 47 6
13 31/03/1994 13 27 45 4 31 3 25 8
14 07/04/1994 42 35 38 18 40 25 20 0
15 14/04/1994 8 32 29 38 42 13 22 5
16 21/04/1994 39 41 34 8 4 45 35 1
17 28/04/1994 22 19 3 40 9 39 30 3
18 05/05/1994 40 25 21 6 35 27 22 5
19 12/05/1994 8 20 30 28 22 41 11 2
20 19/05/1994 33 29 22 5 9 42 14 1
21 26/05/1994 20 34 9 39 32 35 49 0
22 02/06/1994 20 6 27 15 5 23 41 3
23 09/06/1994 2 12 22 41 26 27 16 6
24 16/06/1994 29 39 42 15 4 43 14 8
25 23/06/1994 40 23 1 12 35 45 2 9
26 30/06/1994 47 40 5 46 9 33 13 5
27 07/07/1994 29 15 17 20 8 36 39 8
28 14/07/1994 43 47 14 25 15 12 39 7
29 21/07/1994 38 28 10 31 13 34 39 2
30 28/07/1994 11 48 46 39 22 35 13 7
31 04/08/1994 46 47 42 30 44 33 2 9
32 11/08/1994 8 39 37 32 19 11 21 7
33 18/08/1994 24 45 5 9 25 20 23 2
34 25/08/1994 43 19 10 18 12 2 35 5
35 01/09/1994 1 9 2 20 19 13 15 7
36 08/09/1994 49 27 40 41 39 26 42 9
37 15/09/1994 35 17 23 12 29 21 31 0
38 22/09/1994 42 40 14 30 49 12 39 9
39 29/09/1994 45 49 19 29 27 2 47 7
40 06/10/1994 35 33 29 22 15 26 12 4
41 13/10/1994 26 3 30 38 10 12 49 4
42 20/10/1994 29 28 14 9 42 44 46 6
43 27/10/1994 27 32 9 49 47 15 8 6
44 03/11/1994 10 4 6 45 17 32 36 9
45 10/11/1994 43 6 41 25 7 36 8 0
46 17/11/1994 17 26 30 32 1 6 39 2
47 24/11/1994 47 20 48 15 8 46 49 5
48 01/12/1994 14 44 48 4 43 38 3 1
49 08/12/1994 23 42 3 18 25 17 24 5
50 15/12/1994 34 36 2 15 25 35 39 2
51 22/12/1994 5 26 47 1 45 48 21 7
52 29/12/1994 15 18 3 36 44 40 1 6
Números premiados Primitiva sábado.- Año 1994
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 08/01/1994 44 27 49 25 20 40 23 8
2 15/01/1994 17 43 1 35 49 8 21 9
3 22/01/1994 16 9 15 22 34 36 39 4
4 29/01/1994 46 10 45 5 11 42 26 8
5 05/02/1994 3 15 14 47 48 31 34 6
6 12/02/1994 16 9 22 42 48 49 45 7
7 19/02/1994 35 5 12 16 22 11 2 0
8 26/02/1994 41 22 35 33 15 1 34 8
9 05/03/1994 44 14 32 2 21 33 28 8
10 12/03/1994 10 43 7 34 42 26 11 3
11 19/03/1994 14 45 28 25 24 33 6 4
12 26/03/1994 48 34 31 21 49 40 32 0
13 02/04/1994 19 10 14 24 27 42 6 7
14 09/04/1994 46 6 19 43 15 39 16 9
15 16/04/1994 11 28 24 38 2 48 26 0
16 23/04/1994 48 13 38 3 22 42 17 4
17 30/04/1994 12 40 6 18 9 21 22 6
18 07/05/1994 7 43 41 12 31 25 33 9
19 14/05/1994 43 9 39 13 49 10 3 8
20 21/05/1994 13 41 12 24 48 7 39 3
21 28/05/1994 15 10 13 29 25 11 26 9
22 04/06/1994 39 29 43 18 33 48 46 5
23 11/06/1994 34 28 1 29 21 7 49 9
24 18/06/1994 2 7 16 9 14 11 25 9
25 25/06/1994 8 22 27 41 3 33 47 0
26 02/07/1994 40 10 49 1 14 48 26 5
27 09/07/1994 16 21 44 39 46 24 48 2
28 16/07/1994 11 26 15 38 33 45 9 3
29 23/07/1994 38 30 42 44 16 39 25 0
30 30/07/1994 37 3 16 26 28 41 30 4
31 06/08/1994 47 13 17 8 33 45 32 0
32 13/08/1994 8 27 30 37 45 7 36 6
33 20/08/1994 24 28 32 41 47 19 36 2
34 27/08/1994 25 24 13 39 11 22 19 3
35 03/09/1994 16 44 33 3 49 13 14 8
36 10/09/1994 41 48 32 15 1 20 14 9
37 17/09/1994 40 26 46 47 28 31 7 1
38 24/09/1994 32 17 8 25 35 7 26 2
39 01/10/1994 12 3 26 33 15 10 25 2
40 08/10/1994 23 1 30 31 4 32 20 2
41 15/10/1994 22 23 11 14 48 17 46 7
42 22/10/1994 49 10 14 19 3 8 48 8
43 29/10/1994 2 18 9 28 6 33 45 4
44 05/11/1994 42 33 18 22 23 40 28 4
45 12/11/1994 43 6 33 21 29 1 42 4
46 19/11/1994 15 27 32 41 18 23 11 8
47 26/11/1994 26 25 49 17 4 30 6 3
48 03/12/1994 1 23 26 36 20 32 46 8
49 10/12/1994 17 33 41 34 36 28 40 5
50 17/12/1994 29 49 27 7 25 23 45 5
51 24/12/1994 8 2 15 34 27 39 1 8
52 31/12/1994 42 21 7 3 18 1 47 5

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter