Números de La Primitiva, Año 1993 | |||||||||
SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | |||||
1 | 31/12/1992 | 39 | 47 | 45 | 13 | 43 | 16 | 2 | 6 |
2 | 07/01/1993 | 36 | 7 | 10 | 15 | 20 | 12 | 16 | 2 |
3 | 14/01/1993 | 35 | 41 | 12 | 21 | 40 | 47 | 10 | 9 |
4 | 21/01/1993 | 17 | 45 | 1 | 13 | 10 | 19 | 41 | 8 |
5 | 28/01/1993 | 42 | 26 | 45 | 23 | 38 | 43 | 49 | 2 |
6 | 04/02/1993 | 10 | 7 | 17 | 27 | 1 | 39 | 28 | 6 |
7 | 11/02/1993 | 33 | 8 | 46 | 12 | 1 | 40 | 47 | 2 |
8 | 18/02/1993 | 31 | 28 | 20 | 29 | 41 | 22 | 33 | 3 |
9 | 25/02/1993 | 24 | 39 | 5 | 32 | 35 | 20 | 33 | 6 |
10 | 04/03/1993 | 1 | 40 | 14 | 45 | 29 | 20 | 12 | 9 |
11 | 11/03/1993 | 26 | 28 | 9 | 46 | 45 | 49 | 31 | 3 |
12 | 18/03/1993 | 18 | 4 | 45 | 20 | 46 | 35 | 48 | 6 |
13 | 25/03/1993 | 19 | 44 | 7 | 15 | 4 | 13 | 12 | 6 |
14 | 01/04/1993 | 45 | 28 | 43 | 27 | 12 | 47 | 29 | 7 |
15 | 08/04/1993 | 13 | 35 | 36 | 19 | 48 | 24 | 10 | 0 |
16 | 15/04/1993 | 37 | 36 | 40 | 49 | 30 | 41 | 6 | 1 |
17 | 22/04/1993 | 40 | 7 | 9 | 47 | 15 | 13 | 1 | 2 |
18 | 29/04/1993 | 41 | 38 | 16 | 9 | 48 | 35 | 37 | 1 |
19 | 06/05/1993 | 45 | 16 | 43 | 28 | 6 | 7 | 13 | 5 |
20 | 13/05/1993 | 6 | 19 | 47 | 44 | 4 | 17 | 43 | 2 |
21 | 20/05/1993 | 40 | 46 | 5 | 1 | 48 | 10 | 45 | 5 |
22 | 27/05/1993 | 7 | 9 | 35 | 36 | 30 | 46 | 47 | 6 |
23 | 03/06/1993 | 3 | 26 | 7 | 33 | 5 | 8 | 36 | 5 |
24 | 10/06/1993 | 48 | 24 | 36 | 3 | 8 | 18 | 17 | 5 |
25 | 17/06/1993 | 6 | 20 | 14 | 39 | 7 | 35 | 37 | 2 |
26 | 24/06/1993 | 48 | 26 | 9 | 1 | 33 | 42 | 47 | 5 |
27 | 01/07/1993 | 45 | 40 | 17 | 35 | 22 | 18 | 37 | 3 |
28 | 08/07/1993 | 49 | 39 | 26 | 41 | 42 | 44 | 47 | 7 |
29 | 15/07/1993 | 4 | 9 | 42 | 5 | 2 | 8 | 47 | 3 |
30 | 22/07/1993 | 30 | 23 | 13 | 39 | 20 | 47 | 34 | 6 |
31 | 29/07/1993 | 30 | 7 | 4 | 15 | 39 | 12 | 40 | 9 |
32 | 05/08/1993 | 6 | 25 | 30 | 29 | 8 | 21 | 19 | 1 |
33 | 12/08/1993 | 2 | 13 | 14 | 24 | 32 | 49 | 26 | 1 |
34 | 19/08/1993 | 36 | 3 | 5 | 19 | 10 | 48 | 11 | 0 |
35 | 26/08/1993 | 1 | 33 | 36 | 17 | 38 | 27 | 7 | 0 |
36 | 02/09/1993 | 21 | 7 | 18 | 19 | 15 | 10 | 4 | 0 |
37 | 09/09/1993 | 7 | 9 | 45 | 35 | 28 | 36 | 23 | 0 |
38 | 16/09/1993 | 5 | 47 | 1 | 40 | 43 | 33 | 48 | 6 |
39 | 23/09/1993 | 43 | 9 | 27 | 22 | 34 | 14 | 8 | 5 |
40 | 30/09/1993 | 2 | 47 | 22 | 21 | 27 | 39 | 8 | 5 |
41 | 07/10/1993 | 16 | 21 | 34 | 35 | 3 | 11 | 26 | 1 |
42 | 14/10/1993 | 10 | 22 | 9 | 38 | 43 | 26 | 21 | 3 |
43 | 21/10/1993 | 49 | 13 | 37 | 20 | 5 | 22 | 47 | 4 |
44 | 28/10/1993 | 13 | 38 | 25 | 24 | 26 | 23 | 44 | 2 |
45 | 04/11/1993 | 37 | 31 | 40 | 21 | 26 | 23 | 43 | 8 |
46 | 11/11/1993 | 30 | 39 | 7 | 2 | 40 | 18 | 26 | 0 |
47 | 18/11/1993 | 13 | 39 | 7 | 20 | 46 | 26 | 38 | 0 |
48 | 25/11/1993 | 28 | 23 | 26 | 7 | 14 | 27 | 29 | 6 |
49 | 02/12/1993 | 37 | 30 | 17 | 1 | 9 | 40 | 15 | 4 |
50 | 09/12/1993 | 35 | 44 | 7 | 19 | 10 | 14 | 38 | 6 |
51 | 16/12/1993 | 19 | 35 | 37 | 11 | 20 | 42 | 2 | 1 |
52 | 23/12/1993 | 45 | 18 | 5 | 34 | 6 | 2 | 47 | 0 |
53 | 30/12/1993 | 5 | 44 | 4 | 31 | 30 | 18 | 21 | 0 |
Números premiados Primitiva sábado.- Año 1993 | |||||||||
SORTEO | FECHA | COMBINACION GANADORA | Nº COMPLEM. | REINTEGRO | |||||
1 | 02/01/1993 | 7 | 15 | 28 | 29 | 36 | 19 | 13 | 6 |
2 | 09/01/1993 | 6 | 48 | 4 | 45 | 36 | 28 | 2 | 9 |
3 | 16/01/1993 | 13 | 5 | 31 | 14 | 40 | 36 | 1 | 2 |
4 | 23/01/1993 | 15 | 5 | 27 | 36 | 6 | 47 | 46 | 5 |
5 | 30/01/1993 | 25 | 47 | 15 | 10 | 22 | 4 | 21 | 6 |
6 | 06/02/1993 | 33 | 1 | 49 | 26 | 11 | 21 | 3 | 5 |
7 | 13/02/1993 | 46 | 18 | 16 | 9 | 23 | 31 | 38 | 9 |
8 | 20/02/1993 | 7 | 44 | 4 | 17 | 1 | 20 | 9 | 8 |
9 | 27/02/1993 | 49 | 18 | 30 | 14 | 45 | 40 | 27 | 5 |
10 | 06/03/1993 | 37 | 39 | 32 | 47 | 4 | 12 | 19 | 7 |
11 | 13/03/1993 | 46 | 34 | 13 | 10 | 35 | 27 | 3 | 5 |
12 | 20/03/1993 | 27 | 18 | 47 | 43 | 4 | 38 | 14 | 2 |
13 | 27/03/1993 | 3 | 17 | 30 | 47 | 48 | 16 | 27 | 0 |
14 | 03/04/1993 | 4 | 41 | 27 | 14 | 40 | 9 | 12 | 2 |
15 | 10/04/1993 | 28 | 31 | 47 | 17 | 3 | 33 | 15 | 3 |
16 | 17/04/1993 | 22 | 36 | 11 | 48 | 16 | 34 | 37 | 1 |
17 | 24/04/1993 | 7 | 26 | 44 | 42 | 25 | 27 | 3 | 7 |
18 | 01/05/1993 | 49 | 37 | 3 | 4 | 31 | 39 | 33 | 9 |
19 | 08/05/1993 | 6 | 12 | 37 | 17 | 13 | 36 | 14 | 7 |
20 | 15/05/1993 | 39 | 26 | 38 | 41 | 17 | 10 | 40 | 5 |
21 | 22/05/1993 | 15 | 46 | 21 | 12 | 25 | 42 | 38 | 9 |
22 | 29/05/1993 | 45 | 49 | 31 | 38 | 12 | 28 | 6 | 3 |
23 | 05/06/1993 | 28 | 38 | 25 | 14 | 41 | 29 | 4 | 7 |
24 | 12/06/1993 | 33 | 18 | 37 | 23 | 7 | 40 | 38 | 4 |
25 | 19/06/1993 | 12 | 34 | 17 | 10 | 14 | 1 | 11 | 0 |
26 | 26/06/1993 | 20 | 23 | 16 | 46 | 18 | 8 | 25 | 2 |
27 | 03/07/1993 | 36 | 32 | 9 | 42 | 29 | 21 | 40 | 8 |
28 | 10/07/1993 | 26 | 5 | 2 | 3 | 17 | 35 | 13 | 4 |
29 | 17/07/1993 | 19 | 16 | 33 | 41 | 48 | 9 | 27 | 0 |
30 | 24/07/1993 | 5 | 33 | 17 | 23 | 11 | 27 | 37 | 6 |
31 | 31/07/1993 | 49 | 6 | 28 | 43 | 47 | 48 | 21 | 6 |
32 | 07/08/1993 | 41 | 26 | 20 | 16 | 31 | 15 | 9 | 1 |
33 | 14/08/1993 | 38 | 24 | 28 | 31 | 36 | 48 | 41 | 9 |
34 | 21/08/1993 | 21 | 46 | 10 | 11 | 15 | 39 | 5 | 3 |
35 | 28/08/1993 | 20 | 38 | 29 | 32 | 23 | 12 | 3 | 3 |
36 | 04/09/1993 | 27 | 31 | 22 | 38 | 39 | 20 | 26 | 3 |
37 | 11/09/1993 | 47 | 7 | 46 | 35 | 12 | 11 | 22 | 5 |
38 | 18/09/1993 | 44 | 21 | 30 | 26 | 18 | 22 | 20 | 7 |
39 | 25/09/1993 | 13 | 43 | 12 | 47 | 5 | 8 | 36 | 5 |
40 | 02/10/1993 | 49 | 7 | 11 | 6 | 32 | 28 | 45 | 3 |
41 | 09/10/1993 | 12 | 5 | 7 | 26 | 3 | 24 | 29 | 8 |
42 | 16/10/1993 | 20 | 26 | 8 | 43 | 25 | 23 | 18 | 3 |
43 | 23/10/1993 | 29 | 14 | 28 | 49 | 45 | 32 | 38 | 2 |
44 | 30/10/1993 | 9 | 23 | 31 | 38 | 40 | 46 | 13 | 5 |
45 | 06/11/1993 | 5 | 10 | 14 | 17 | 24 | 33 | 39 | 6 |
46 | 13/11/1993 | 8 | 11 | 27 | 33 | 34 | 46 | 5 | 3 |
47 | 20/11/1993 | 27 | 2 | 47 | 24 | 26 | 21 | 41 | 8 |
48 | 27/11/1993 | 6 | 43 | 32 | 22 | 23 | 4 | 42 | 2 |
49 | 04/12/1993 | 38 | 11 | 29 | 2 | 13 | 32 | 33 | 8 |
50 | 11/12/1993 | 41 | 47 | 23 | 44 | 25 | 5 | 1 | 9 |
51 | 18/12/1993 | 25 | 43 | 44 | 5 | 33 | 36 | 7 | 2 |
52 | 25/12/1993 | 30 | 13 | 2 | 44 | 6 | 42 | 7 | 9 |
53 | 01/01/1994 | 38 | 32 | 25 | 23 | 47 | 8 | 28 | 8 |
Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.