Resultados de La Primitiva 1987

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1987.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 1987.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números premiados.- Año 1987
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 01/01/1987 7 41 24 3 28 9 49
2 08/01/1987 15 33 46 13 16 21 18
3 15/01/1987 29 23 28 7 42 8 40
4 22/01/1987 35 34 28 45 33 44 37
5 29/01/1987 36 6 16 42 26 24 14
6 05/02/1987 33 15 25 31 18 12 9
7 12/02/1987 2 7 16 38 24 4 25
8 19/02/1987 14 37 15 17 2 22 48
9 26/02/1987 38 15 19 6 20 45 42
10 05/03/1987 5 32 17 28 12 19 21
11 12/03/1987 41 48 11 19 6 36 14
12 19/03/1987 49 30 6 4 8 14 39
13 26/03/1987 49 26 18 25 3 12 2
14 02/04/1987 38 13 27 19 10 43 35
15 09/04/1987 4 38 26 31 22 36 3
16 16/04/1987 25 41 8 9 24 46 36
17 23/04/1987 40 33 9 26 24 44 48
18 30/04/1987 14 16 12 41 48 32 29
19 07/05/1987 34 33 12 40 36 39 16
20 14/05/1987 6 1 33 32 46 47 8
21 21/05/1987 6 21 37 12 25 38 13
22 28/05/1987 33 21 32 1 2 7 49
23 04/06/1987 44 8 3 24 21 45 9
24 11/06/1987 10 20 38 29 31 45 11
25 18/06/1987 1 24 3 48 29 7 2
26 25/06/1987 24 44 22 13 15 12 32
27 02/07/1987 21 36 25 15 11 39 42
28 09/07/1987 38 36 16 19 15 32 37
29 16/07/1987 26 25 18 29 47 8 2
30 23/07/1987 5 34 4 44 29 25 26
31 30/07/1987 27 37 4 15 49 47 9
32 06/08/1987 49 43 42 13 35 19 25
33 13/08/1987 45 48 23 39 6 34 20
34 20/08/1987 21 35 38 24 13 9 48
35 27/08/1987 6 3 2 38 43 4 20
36 03/09/1987 44 36 9 26 48 7 2
37 10/09/1987 24 34 38 48 19 29 12
38 17/09/1987 45 35 23 47 9 8 34
39 24/09/1987 11 47 39 41 30 5 6
40 01/10/1987 12 48 33 49 25 8 32
41 08/10/1987 10 7 30 46 4 41 28
42 15/10/1987 6 32 28 12 22 45 36
43 22/10/1987 30 35 40 43 15 3 1
44 29/10/1987 16 26 24 17 41 40 5
45 05/11/1987 15 37 5 49 22 35 25
46 12/11/1987 20 24 41 31 32 11 25
47 19/11/1987 2 30 35 21 41 33 14
48 26/11/1987 13 14 21 7 47 42 27
49 03/12/1987 7 12 21 27 5 8 48
50 10/12/1987 24 2 5 12 22 42 4
51 17/12/1987 35 49 30 46 40 18 5
52 24/12/1987 4 11 15 1 49 16 46
53 31/12/1987 27 8 18 33 11 38 32

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter