Resultados de La Primitiva 1986

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1986.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 1986.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números premiados.- Año 1986
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 02/01/1986 18 47 43 38 16 44 39
2 09/01/1986 10 8 2 6 30 48 41
3 16/01/1986 14 32 36 41 48 2 44
4 23/01/1986 9 35 46 37 17 38 2
5 30/01/1986 25 42 35 46 45 20 17
6 06/02/1986 47 14 48 41 13 23 30
7 13/02/1986 48 35 21 5 28 18 11
8 20/02/1986 18 49 15 43 39 42 48
9 27/02/1986 3 46 26 31 49 28 27
10 06/03/1986 36 15 10 4 34 35 6
11 13/03/1986 4 45 38 12 1 13 32
12 20/03/1986 35 25 11 31 41 45 14
13 27/03/1986 11 40 41 46 22 20 4
14 03/04/1986 38 36 1 20 16 7 48
15 10/04/1986 21 41 12 23 35 6 30
16 17/04/1986 12 45 26 33 35 6 47
17 24/04/1986 41 11 34 21 44 36 27
18 01/05/1986 1 22 35 49 47 6 29
19 08/05/1986 36 49 2 31 21 20 18
20 15/05/1986 10 5 36 37 30 15 3
21 22/05/1986 44 2 18 16 9 46 14
22 29/05/1986 25 15 44 45 1 12 20
23 05/06/1986 18 30 21 2 5 31 39
24 12/06/1986 13 8 36 1 15 32 26
25 19/06/1986 1 36 11 26 45 47 12
26 26/06/1986 36 9 14 25 15 38 47
27 03/07/1986 45 14 44 19 41 8 39
28 10/07/1986 34 29 30 1 48 38 23
29 17/07/1986 38 16 19 37 49 24 28
30 24/07/1986 33 41 19 48 3 47 26
31 31/07/1986 15 14 43 12 21 35 18
32 07/08/1986 35 45 3 16 5 46 48
33 14/08/1986 48 30 43 34 38 47 11
34 21/08/1986 15 21 37 22 34 30 8
35 28/08/1986 37 24 41 25 28 3 8
36 04/09/1986 27 37 4 18 39 9 12
37 11/09/1986 3 20 2 24 30 43 34
38 18/09/1986 43 36 35 25 31 15 46
39 25/09/1986 21 43 46 28 38 8 29
40 02/10/1986 11 2 41 25 43 40 23
41 09/10/1986 7 26 23 46 35 11 31
42 16/10/1986 34 42 21 49 37 16 6
43 23/10/1986 48 2 35 21 12 30 42
44 30/10/1986 1 26 42 48 10 34 11
45 06/11/1986 42 46 22 28 40 17 27
46 13/11/1986 30 6 1 43 26 41 18
47 20/11/1986 10 19 4 3 23 30 26
48 27/11/1986 25 41 20 4 37 46 31
49 04/12/1986 48 9 24 6 2 10 11
50 11/12/1986 25 39 41 45 5 43 18
51 18/12/1986 48 16 39 17 22 10 15
52

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter