Resultados de La Primitiva 2009

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 2009.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 2009.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números de La Primitiva, Año 2009
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 01/01/2009 25 34 8 46 4 12 20 1
2 08/01/2009 28 17 29 44 7 27 4 5
3 15/01/2009 2 17 41 12 4 15 8 6
4 22/01/2009 28 48 3 33 2 47 27 3
5 29/01/2009 42 44 1 30 9 16 2 4
6 05/02/2009 8 3 20 27 13 19 36 0
7 12/02/2009 35 41 49 5 8 24 16 2
8 19/02/2009 20 38 4 39 8 16 33 3
9 26/02/2009 30 40 46 6 14 45 18 0
10 05/03/2009 29 4 46 44 45 7 30 6
11 12/03/2009 36 48 12 9 19 4 24 3
12 19/03/2009 45 41 27 32 29 5 39 2
13 26/03/2009 34 23 8 29 17 12 6 0
14 02/04/2009 14 24 1 9 39 3 41 8
15 09/04/2009 27 35 15 6 47 37 42 2
16 16/04/2009 19 11 20 14 47 8 40 0
17 23/04/2009 21 34 24 40 23 13 29 2
18 30/04/2009 16 4 44 31 42 11 12 9
19 07/05/2009 40 17 21 34 7 30 4 2
20 14/05/2009 29 9 43 23 40 14 18 0
21 21/05/2009 3 36 26 5 16 49 40 4
22 28/05/2009 44 48 31 39 1 17 27 0
23 04/06/2009 4 46 14 25 41 10 5 6
24 11/06/2009 40 17 39 33 41 32 23 5
25 18/06/2009 12 29 39 10 18 46 7 4
26 25/06/2009 16 27 21 11 29 17 48 7
27 02/07/2009 41 2 24 29 42 15 7 8
28 09/07/2009 27 7 2 20 30 13 35 2
29 16/07/2009 14 2 5 8 44 34 36 2
30 23/07/2009 2 49 3 19 47 10 36 5
31 30/07/2009 27 38 39 44 9 45 48 8
32 06/08/2009 12 18 19 48 17 31 39 3
33 13/08/2009 35 45 22 3 25 14 43 3
34 20/08/2009 24 39 36 38 15 9 11 2
35 27/08/2009 44 49 40 3 45 25 43 9
36 03/09/2009 11 37 8 13 6 2 24 8
37 10/09/2009 11 14 10 15 13 7 45 3
38 17/09/2009 36 38 33 42 35 41 11 5
39 24/09/2009 14 27 12 4 44 5 29 7
40 01/10/2009 15 5 20 39 29 38 48 6
41 08/10/2009 28 29 46 7 39 22 26 3
42 15/10/2009 41 18 23 6 39 3 46 4
43 22/10/2009 42 17 33 44 15 30 6 8
44 29/10/2009 33 40 38 14 28 1 13 3
45 05/11/2009 18 10 36 14 3 34 44 8
46 12/11/2009 34 18 5 36 23 16 17 1
47 19/11/2009 31 14 22 46 34 30 29 2
48 26/11/2009 46 49 30 47 48 40 16 3
49 03/12/2009 46 7 9 5 36 48 21 1
50 10/12/2009 13 26 32 24 21 34 39 6
51 17/12/2009 28 7 32 16 46 42 25 7
52 24/12/2009 43 42 38 30 8 27 49 6
53 31/12/2009 19 17 37 34 20 30 41 3
Números premiados Primitiva sábado.- Año 2009
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 03/01/2009 21 30 11 9 44 31 15 1
2 10/01/2009 46 41 27 1 16 28 25 8
3 17/01/2009 19 45 5 12 46 22 39 1
4 24/01/2009 19 3 38 24 27 11 6 8
5 31/01/2009 47 26 12 8 36 49 21 3
6 07/02/2009 36 49 17 5 10 9 41 8
7 14/02/2009 33 25 29 6 44 10 38 8
8 21/02/2009 46 2 22 34 24 3 1 1
9 28/02/2009 40 49 19 12 48 42 29 7
10 07/03/2009 43 4 37 22 34 18 49 8
11 14/03/2009 1 44 34 45 15 28 46 4
12 21/03/2009 47 41 45 14 17 25 48 6
13 28/03/2009 14 36 12 49 40 23 11 2
14 04/04/2009 40 19 2 31 28 37 6 7
15 11/04/2009 31 6 38 18 2 28 3 1
16 18/04/2009 3 7 16 5 9 31 11 4
17 25/04/2009 39 1 8 21 17 48 5 8
18 02/05/2009 7 16 49 4 11 15 32 9
19 09/05/2009 3 13 23 5 43 39 26 5
20 16/05/2009 34 26 29 32 28 8 36 6
21 23/05/2009 6 17 47 5 22 41 25 9
22 30/05/2009 11 9 13 17 22 3 14 3
23 06/06/2009 17 32 47 2 42 28 33 9
24 13/06/2009 44 2 18 10 36 24 31 2
25 20/06/2009 8 17 33 23 37 13 12 8
26 27/06/2009 1 45 43 23 22 36 11 5
27 04/07/2009 12 16 8 14 13 37 43 8
28 11/07/2009 1 47 11 35 43 36 9 6
29 18/07/2009 14 28 22 38 5 30 17 0
30 25/07/2009 25 29 18 27 4 10 15 5
31 01/08/2009 41 44 49 6 25 20 45 2
32 08/08/2009 2 35 31 13 19 6 40 0
33 15/08/2009 48 17 39 26 13 42 15 2
34 22/08/2009 14 22 8 3 49 37 31 7
35 29/08/2009 28 11 32 41 37 6 27 5
36 05/09/2009 11 40 9 37 29 8 7 7
37 12/09/2009 25 12 17 24 43 26 45 4
38 19/09/2009 2 31 1 16 3 22 28 6
39 26/09/2009 43 32 45 35 11 48 18 7
40 03/10/2009 42 27 35 20 47 3 32 6
41 10/10/2009 14 18 20 9 35 3 2 8
42 17/10/2009 46 44 31 3 49 15 28 2
43 24/10/2009 27 21 7 25 28 16 1 9
44 31/10/2009 46 2 24 19 34 42 12 5
45 07/11/2009 47 48 15 33 30 40 31 6
46 14/11/2009 31 30 6 36 47 21 35 9
47 21/11/2009 14 42 48 21 17 15 11 5
48 28/11/2009 45 9 46 10 47 38 19 6
49 05/12/2009 44 9 2 8 16 13 5 3
50 12/12/2009 28 48 10 4 21 23 29 2
51 19/12/2009 25 43 9 49 42 44 28 8
52 26/12/2009 45 26 38 5 34 2 33 0
53 02/01/2010 48 15 24 1 43 4 28 9

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter