Resultados de La Primitiva 1996

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1996.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 1996.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números de La Primitiva, Año 1996
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 04/01/1996 33 23 42 6 8 32 15 4
2 11/01/1996 6 13 31 45 12 40 32 1
3 18/01/1996 32 29 40 9 36 41 21 8
4 25/01/1996 5 34 35 2 30 10 46 7
5 01/02/1996 36 29 11 3 14 18 45 8
6 08/02/1996 48 29 40 27 22 21 35 2
7 15/02/1996 23 2 31 8 26 6 28 8
8 22/02/1996 12 42 5 24 1 34 8 2
9 29/02/1996 23 13 33 47 42 36 41 0
10 07/03/1996 11 47 14 19 25 7 6 2
11 14/03/1996 29 4 31 47 5 36 2 3
12 21/03/1996 13 36 20 23 3 31 6 0
13 28/03/1996 29 13 20 38 7 14 11 9
14 04/04/1996 2 12 10 22 36 49 27 5
15 11/04/1996 16 7 12 8 31 44 19 1
16 18/04/1996 26 21 17 25 13 6 32 4
17 25/04/1996 47 15 21 40 30 1 24 2
18 02/05/1996 41 13 14 38 23 28 36 6
19 09/05/1996 23 44 14 13 11 6 49 5
20 16/05/1996 10 5 1 49 6 45 14 1
21 23/05/1996 16 49 6 20 19 38 40 7
22 30/05/1996 27 46 25 12 43 5 40 0
23 06/06/1996 4 25 3 46 19 10 17 0
24 13/06/1996 36 49 43 4 46 47 38 5
25 20/06/1996 6 16 37 48 11 40 24 6
26 27/06/1996 16 46 36 20 10 14 45 8
27 04/07/1996 32 47 13 11 7 27 45 6
28 11/07/1996 21 1 43 45 44 42 36 3
29 18/07/1996 35 21 44 12 42 29 41 0
30 25/07/1996 12 1 19 29 44 3 28 6
31 01/08/1996 11 27 24 46 40 1 34 2
32 08/08/1996 17 22 26 19 41 42 44 6
33 15/08/1996 32 36 4 12 48 47 44 3
34 22/08/1996 36 5 14 35 37 40 2 6
35 29/08/1996 1 20 23 9 29 34 13 5
36 05/09/1996 35 25 28 14 38 36 48 6
37 12/09/1996 38 48 14 3 30 15 41 8
38 19/09/1996 14 36 13 19 24 2 29 4
39 26/09/1996 5 45 20 16 43 38 22 2
40 03/10/1996 45 3 17 41 11 29 10 3
41 10/10/1996 15 6 35 11 29 47 3 6
42 17/10/1996 26 11 10 7 24 48 44 7
43 24/10/1996 6 8 43 40 10 33 13 7
44 31/10/1996 34 16 32 1 23 43 48 8
45 07/11/1996 13 9 42 12 4 24 26 1
46 14/11/1996 32 15 5 28 3 2 37 2
47 21/11/1996 12 37 3 24 6 33 27 2
48 28/11/1996 40 7 39 43 38 9 23 8
49 05/12/1996 2 17 16 31 36 37 20 5
50 12/12/1996 28 26 13 33 29 17 7 5
51 19/12/1996 6 26 47 44 34 24 15 7
52 26/12/1996 46 39 27 18 5 3 9 3
Números premiados Primitiva sábado.- Año 1996
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 06/01/1996 31 33 5 49 40 47 7 5
2 13/01/1996 4 41 25 3 2 46 33 6
3 20/01/1996 21 20 9 26 37 17 8 7
4 27/01/1996 39 10 47 42 4 31 28 8
5 03/02/1996 1 32 40 37 45 30 3 9
6 10/02/1996 45 4 7 36 5 1 38 4
7 17/02/1996 33 36 4 14 43 39 41 2
8 24/02/1996 39 24 45 29 37 38 46 5
9 02/03/1996 23 10 47 29 1 24 43 3
10 09/03/1996 47 17 4 24 20 34 18 3
11 16/03/1996 47 45 38 39 44 17 19 9
12 23/03/1996 43 48 1 17 25 14 38 9
13 30/03/1996 30 2 21 41 1 46 20 4
14 06/04/1996 16 39 14 6 27 18 1 1
15 13/04/1996 3 24 39 6 49 16 22 0
16 20/04/1996 49 14 17 24 19 8 37 6
17 27/04/1996 23 44 49 3 36 47 21 7
18 04/05/1996 10 45 26 37 13 38 47 4
19 11/05/1996 14 28 49 45 6 30 5 8
20 18/05/1996 48 30 16 17 29 7 28 9
21 25/05/1996 44 27 33 46 41 39 42 6
22 01/06/1996 48 46 18 14 30 6 10 4
23 08/06/1996 36 34 31 45 12 20 18 5
24 15/06/1996 38 40 25 27 7 41 10 5
25 22/06/1996 8 13 26 7 33 19 1 4
26 29/06/1996 39 46 45 43 1 49 26 0
27 06/07/1996 32 17 18 12 22 19 42 0
28 13/07/1996 10 46 8 12 30 35 41 9
29 20/07/1996 44 36 11 47 29 2 49 5
30 27/07/1996 37 40 16 6 18 30 48 1
31 03/08/1996 38 34 6 47 32 33 4 2
32 10/08/1996 14 43 19 17 41 21 28 9
33 17/08/1996 9 40 22 13 21 33 36 0
34 24/08/1996 10 3 43 23 7 14 37 4
35 31/08/1996 6 40 33 5 2 35 13 8
36 07/09/1996 39 35 2 45 29 44 32 2
37 14/09/1996 37 43 9 29 6 21 7 8
38 21/09/1996 17 26 23 7 49 47 27 1
39 28/09/1996 21 41 11 34 48 27 23 7
40 05/10/1996 5 18 6 13 1 36 29 6
41 12/10/1996 39 5 16 1 45 17 11 2
42 19/10/1996 7 23 1 49 37 16 14 1
43 26/10/1996 25 18 11 9 5 1 33 9
44 02/11/1996 45 36 14 33 18 48 9 4
45 09/11/1996 26 18 27 37 49 44 9 6
46 16/11/1996 14 29 45 19 4 20 2 5
47 23/11/1996 38 44 37 3 9 23 8 6
48 30/11/1996 43 26 4 27 32 13 22 8
49 07/12/1996 6 34 5 44 39 22 33 2
50 14/12/1996 32 26 23 31 17 19 13 2
51 21/12/1996 20 10 38 24 8 21 44 5
52 28/12/1996 49 32 15 38 10 3 13 1

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter