Resultados de La Primitiva 1989

Numeros premiados en la Primitiva, combinaciones ganadoras de los sorteos del año 1989.

HISTÓRICO DE SORTEOS:

Resultados de los sorteos de la lotería Primitiva del año 1989.

Sorteos por año de la Loteria Primitiva
Números premiados.- Año 1989
SORTEO FECHA COMBINACION GANADORA Nº COMPLEM. REINTEGRO
1 05/01/1989 27 42 21 39 37 44 18
2 12/01/1989 45 11 16 20 29 41 39
3 19/01/1989 27 36 17 20 34 4 16
4 26/01/1989 19 11 33 47 23 31 37
5 02/02/1989 17 4 19 20 31 25 29
6 09/02/1989 20 6 18 1 26 23 22
7 16/02/1989 48 13 18 4 26 3 46
8 23/02/1989 45 43 49 47 35 9 2
9 02/03/1989 13 9 46 29 41 15 25
10 09/03/1989 1 3 17 32 18 7 4
11 16/03/1989 23 39 32 38 16 19 4
12 23/03/1989 28 31 47 32 34 22 2
13 30/03/1989 6 16 32 20 24 23 45
14 06/04/1989 5 9 21 6 43 8 28
15 13/04/1989 20 45 36 21 40 39 30
16 20/04/1989 37 8 4 30 9 48 39
17 27/04/1989 26 16 20 47 49 1 41
18 04/05/1989 35 40 38 42 22 24 8
19 11/05/1989 18 20 40 44 6 42 49
20 18/05/1989 39 9 37 33 25 23 46
21 25/05/1989 34 1 41 3 20 17 28
22 01/06/1989 23 19 31 13 27 46 48
23 08/06/1989 37 42 18 14 36 29 21
24 15/06/1989 21 19 23 24 32 43 8
25 22/06/1989 1 22 46 27 15 45 29
26 29/06/1989 45 20 21 43 23 41 10
27 06/07/1989 1 4 2 13 31 5 23
28 13/07/1989 47 41 46 5 28 45 7
29 20/07/1989 30 22 37 23 35 41 9
30 27/07/1989 34 17 28 36 8 12 15
31 03/08/1989 23 14 7 3 28 24 29
32 10/08/1989 40 31 34 16 39 5 12
33 17/08/1989 25 2 28 45 4 7 5
34 24/08/1989 19 18 11 22 25 30 49
35 31/08/1989 22 44 2 35 20 43 40
36 07/09/1989 5 18 1 39 33 24 27
37 14/09/1989 22 42 6 38 25 24 4
38 21/09/1989 40 12 45 37 31 26 8
39 28/09/1989 23 30 45 21 35 16 20
40 05/10/1989 16 2 33 49 5 1 12
41 12/10/1989 24 47 5 3 23 38 31
42 19/10/1989 3 23 34 6 24 5 28
43 26/10/1989 40 47 27 1 41 37 17
44 02/11/1989 7 16 5 29 19 6 34
45 09/11/1989 33 48 4 37 41 6 15
46 16/11/1989 18 11 3 34 32 25 37
47 23/11/1989 19 33 34 1 24 30 44
48 30/11/1989 46 20 21 47 18 27 14
49 07/12/1989 13 41 30 26 47 39 10
50 14/12/1989 18 15 21 20 11 19 1
51 21/12/1989 21 47 39 15 9 42 5
52 28/12/1989 44 31 20 7 21 30 13

Contenidos expuestos a titulo informativo y que carecen de cualquier valor probatorio. La oficialidad de los datos corresponde exclusivamente a Loterias y Apuestas del Estado.

Resultados de Primitiva en facebook Resultados de La lotería Primitiva en Twitter